主要參數(shù)
一、底盤配置: 采用東風(fēng)多利卡EQ1165LJ9CDE車身,配置東風(fēng)康明斯B6.2NS6B210 發(fā)動機210馬力,國六排放標(biāo)準(zhǔn),軸距3950(mm),整備質(zhì)量9.805噸,額定載質(zhì)量0噸,五擋變速箱,帶動力轉(zhuǎn)向,帶原廠空調(diào),該車上黃牌,城區(qū)道路請注意限行標(biāo)識。
二、上裝配置:
三、選裝配置:
四、其他說明:
整車出具:正規(guī)底盤合格證、整車合格證、全國統(tǒng)一機動車上戶發(fā)票、隨車工具,車輛保修手冊、使用說明書、全國服務(wù)站名錄等。讓您上戶無優(yōu),方便、快捷、省心!
車輛配置不同,價格會不同!歡迎來電咨詢:139-7299-1400(欽經(jīng)理)廠家直銷+外貿(mào)出口。
程力威牌CLW5102XXH6型救險車 | |||
---|---|---|---|
車輛名稱: | 救險車 | 公告型號: | CLW5102XXH6 |
公告批次: | 338 | 發(fā)布日期: | 20201127 |
產(chǎn)品號: | APVFT6NA03N | 目錄序號: | (十七)74 |
中文品牌: | 程力威牌 | 底盤型號: | EQ1165LJ9CDE |
企業(yè)名稱: | 程力專用汽車股份有限公司 | 免征: | 查看 |
企業(yè)地址: | 湖北省隨州市曾都區(qū)南郊程力汽車工業(yè)園 | 燃油: | 查詢 |
生產(chǎn)地址: | 隨州市曾都區(qū)南郊 | 環(huán)保: | 查看 |
程力威牌CLW5102XXH6型救險車主要技術(shù)參數(shù) |
|||
外形尺寸: | 7750,8180,8680,8980,9280×2550×3320(mm) | 貨箱尺寸: | ××(mm) |
總質(zhì)量: | 10000(Kg) | 載質(zhì)量利用系數(shù): | |
整備質(zhì)量: | 9805,9870(Kg) | 額定載質(zhì)量: | (Kg) |
掛車總質(zhì)量: | (Kg) | 半掛鞍座: | (Kg) |
駕駛室乘人數(shù): | (人) | 前排乘客: | 2,3(人) |
額定載客: | (人) | 防抱死系統(tǒng): | 有 |
接近角/離去角: | 19/18,19/17,19/16,19/15,19/14,19/13,19/18,19/19(°) | 前懸/后懸: | 1260/2540,1260/2420,1260/2220,1260/1920,1260/1620,1260/1320,1260/2720,1260/3020,1260/2720,1260/3020(mm) |
軸荷: | 3500/6500(Kg) | 軸距: | 3950,4500,4700,5000,5300,5600(mm) |
軸數(shù): | 2 | 最高車速: | 105(km/h) |
油耗: | (L/100Km) | 彈簧片數(shù): | 8/10+7 |
輪胎數(shù): | 6(個) | 輪胎規(guī)格: | 9.00R20 16PR,10.00R20 18PR,295/80R22.5 18PR,275/80R22.5 18PR |
前輪距: | 1862,1933,1949(mm) | 后輪距: | 1806,1865(mm) |
制動前: | 制動后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
Vin車輛識別代碼: | |||
發(fā)動機參數(shù) | |||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
D4.0NS6B195 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 | 4000 | 143/194.48 |
D4.5NS6B220 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 | 4500 | 162/220.32 |
B6.2NS6B230 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 | 6200 | 169/229.84 |
YCS04200-68 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 4156 | 147/199.92 |
YCY30165-60 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 2970 | 121/164.56 |
CY4SK761 | 東風(fēng)朝陽朝柴動力有限公司 | 4087 | 145/197.2 |
B6.2NS6B210 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 | 6200 | 154/209.44 |
YCY30170-60 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 2970 | 125/170 |
車輛燃料參數(shù) | |||
燃料種類: | 柴油 | 依據(jù)標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2018國Ⅵ |
其他 | |||
該車裝載有軌道交通救援復(fù)軌設(shè)備、救援扶正設(shè)備、救援破拆設(shè)備、照明設(shè)備及其它救援輔助設(shè)備用于軌道交通列車的救援。整車長/軸距/后懸對應(yīng)關(guān)系為(mm):7750/3950/2540,8180/4500/2420,8180/4700/2220,8180/5000/1920,8180/5300/1620.8180/5600/1320.8680/4700/2720,8980/4700/3020,8980/5000/2720,9280/5000/3020。側(cè)面以及后部為裙邊結(jié)構(gòu),與防護相干涉,可豁免;后部下沿離地高480mm。ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家,型號 :焦作博瑞克控制技術(shù)有限公司,J ABS。選擇液壓圍板,液壓升降尾板收起時水平距離為(mm):300,尾板質(zhì)量:440Kg。 |
程力威牌CLW5102XXH6型救險車主要技術(shù)參數(shù) | ||||
---|---|---|---|---|
產(chǎn)品名稱: | 程力威牌CLW5102XXH6型救險車 | 外形尺寸: | 7750,8180,8680,8980,9280×2550×3320(mm) | |
排放水平: | GB17691-2018國Ⅵ | 貨箱尺寸: | ××(mm) | |
總質(zhì)量: | 10000(Kg) | 接近/離去角: | 19/18,19/17,19/16,19/15,19/14,19/13,19/18,19/19(°) | |
額定質(zhì)量: | (Kg) | 前懸后懸: | 1260/2540,1260/2420,1260/2220,1260/1920,1260/1620,1260/1320,1260/2720,1260/3020,1260/2720,1260/3020(mm) | |
整備質(zhì)量: | 9805,9870(Kg) | 最高車速: | 105(km/h) | |
底盤參數(shù) | ||||
燃油種類: | 柴油 | 底盤型號: | EQ1165LJ9CDE | |
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1862,1933,1949(mm) | |
軸距: | 3950,4500,4700,5000,5300,5600(mm) | 后輪距: | 1806,1865(mm) | |
駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | 8/10+7 | |
輪胎數(shù): | 6(個) | 軸荷: | 3500/6500 | |
輪胎規(guī)格: | 9.00R20 16PR,10.00R20 18PR,295/80R22.5 18PR,275/80R22.5 18PR | |||
發(fā)動機參數(shù) | ||||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS) | |
D4.0NS6B195 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 | 4000 | 143/194.48 | |
D4.5NS6B220 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 | 4500 | 162/220.32 | |
B6.2NS6B230 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 | 6200 | 169/229.84 | |
YCS04200-68 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 4156 | 147/199.92 | |
YCY30165-60 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 2970 | 121/164.56 | |
CY4SK761 | 東風(fēng)朝陽朝柴動力有限公司 | 4087 | 145/197.2 | |
B6.2NS6B210 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 | 6200 | 154/209.44 | |
YCY30170-60 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 2970 | 125/170 | |
其它: | ||||
該車裝載有軌道交通救援復(fù)軌設(shè)備、救援扶正設(shè)備、救援破拆設(shè)備、照明設(shè)備及其它救援輔助設(shè)備用于軌道交通列車的救援。整車長/軸距/后懸對應(yīng)關(guān)系為(mm):7750/3950/2540,8180/4500/2420,8180/4700/2220,8180/5000/1920,8180/5300/1620.8180/5600/1320.8680/4700/2720,8980/4700/3020,8980/5000/2720,9280/5000/3020。側(cè)面以及后部為裙邊結(jié)構(gòu),與防護相干涉,可豁免;后部下沿離地高480mm。ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家,型號 :焦作博瑞克控制技術(shù)有限公司,J ABS。選擇液壓圍板,液壓升降尾板收起時水平距離為(mm):300,尾板質(zhì)量:440Kg。 |
本文地址:http://www.fbiwaring.com/qxjyc/1539.html ,轉(zhuǎn)發(fā)請注明來源于:www.fbiwaring.com