主要參數
一、底盤配置: 采用慶鈴QL1070BUKWY車身,配置五十鈴4KH1CN6LB 發(fā)動機119馬力,國六排放標準,軸距3815(mm),整備質量6.695噸,額定載質量0噸,五擋變速箱,帶動力轉向,帶原廠空調,該車上黃牌,城區(qū)道路請注意限行標識。
二、上裝配置:
三、選裝配置:
四、其他說明:
整車出具:正規(guī)底盤合格證、整車合格證、全國統(tǒng)一機動車上戶發(fā)票、隨車工具,車輛保修手冊、使用說明書、全國服務站名錄等。讓您上戶無優(yōu),方便、快捷、省心!
車輛配置不同,價格會不同!歡迎來電咨詢:139-7299-1400(欽經理)廠家直銷+外貿出口。
程力威牌CLW5070XXHQ6型救險車 | |||
---|---|---|---|
車輛名稱: | 救險車 | 公告型號: | CLW5070XXHQ6 |
公告批次: | 350 | 發(fā)布日期: | 20211207 |
產品號: | AR5N870N03X | 目錄序號: | (十七)74 |
中文品牌: | 程力威牌 | 底盤型號: | QL1070BUKWY |
企業(yè)名稱: | 程力專用汽車股份有限公司 | 免征: | √ 查看 |
企業(yè)地址: | 湖北省隨州市曾都區(qū)南郊程力汽車工業(yè)園 | 燃油: | 查詢 |
生產地址: | 隨州市曾都區(qū)南郊 | 環(huán)保: | 查看 |
程力威牌CLW5070XXHQ6型救險車主要技術參數 |
|||
外形尺寸: | 7020×2120×3200(mm) | 貨箱尺寸: | ××(mm) |
總質量: | 7020(Kg) | 載質量利用系數: | |
整備質量: | 6695(Kg) | 額定載質量: | (Kg) |
掛車總質量: | (Kg) | 半掛鞍座: | (Kg) |
駕駛室乘人數: | (人) | 前排乘客: | 2+3(人) |
額定載客: | (人) | 防抱死系統(tǒng): | 有 |
接近角/離去角: | 24/12(°) | 前懸/后懸: | 1015/2190(mm) |
軸荷: | 2300/4720(Kg) | 軸距: | 3815(mm) |
軸數: | 2 | 最高車速: | 95(km/h) |
油耗: | (L/100Km) | 彈簧片數: | 8/6+5 |
輪胎數: | 6(個) | 輪胎規(guī)格: | 7.00R16LT 14PR,7.00-16LT 14PR |
前輪距: | 1504(mm) | 后輪距: | 1425(mm) |
制動前: | 制動后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
Vin車輛識別代碼: | |||
發(fā)動機參數 | |||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
4KH1CN6LB | 五十鈴(中國)發(fā)動機有限公司 | 2999 | 88/119.68 |
車輛燃料參數 | |||
燃料種類: | 柴油 | 依據標準: | GB17691-2018國Ⅵ |
其他 | |||
1.該車為應急救險專用車輛,專用裝置為發(fā)電機組、吊機,吊機型號為SQS68-2,吊機最大起重質量為3200kg,自重為1105kg;2.防護材料:側后防護由車身結構代替,后防護下邊緣離地高460mm;3.該底盤選裝制動系統(tǒng):裝液壓制動系統(tǒng)時,ABS及其控制器型號/生產企業(yè)對應關系為:APG3550500A/浙江亞太機電股份有限公司,CM4YL/廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司;裝氣壓制動系統(tǒng)時,ABS及其控制器型號/生產企業(yè)對應關系為:CM4XL-4S/4M/廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司;4.隨底盤選裝駕駛室,選裝上裝外形樣式. |
程力威牌CLW5070XXHQ6型救險車主要技術參數 | ||||
---|---|---|---|---|
產品名稱: | 程力威牌CLW5070XXHQ6型救險車 | 外形尺寸: | 7020×2120×3200(mm) | |
排放水平: | GB17691-2018國Ⅵ | 貨箱尺寸: | ××(mm) | |
總質量: | 7020(Kg) | 接近/離去角: | 24/12(°) | |
額定質量: | (Kg) | 前懸后懸: | 1015/2190(mm) | |
整備質量: | 6695(Kg) | 最高車速: | 95(km/h) | |
底盤參數 | ||||
燃油種類: | 柴油 | 底盤型號: | QL1070BUKWY | |
軸數: | 2 | 前輪距: | 1504(mm) | |
軸距: | 3815(mm) | 后輪距: | 1425(mm) | |
駕駛室乘人數: | (人) | 彈簧片數: | 8/6+5 | |
輪胎數: | 6(個) | 軸荷: | 2300/4720 | |
輪胎規(guī)格: | 7.00R16LT 14PR,7.00-16LT 14PR | |||
發(fā)動機參數 | ||||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS) | |
4KH1CN6LB | 五十鈴(中國)發(fā)動機有限公司 | 2999 | 88/119.68 | |
其它: | ||||
1.該車為應急救險專用車輛,專用裝置為發(fā)電機組、吊機,吊機型號為SQS68-2,吊機最大起重質量為3200kg,自重為1105kg;2.防護材料:側后防護由車身結構代替,后防護下邊緣離地高460mm;3.該底盤選裝制動系統(tǒng):裝液壓制動系統(tǒng)時,ABS及其控制器型號/生產企業(yè)對應關系為:APG3550500A/浙江亞太機電股份有限公司,CM4YL/廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司;裝氣壓制動系統(tǒng)時,ABS及其控制器型號/生產企業(yè)對應關系為:CM4XL-4S/4M/廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司;4.隨底盤選裝駕駛室,選裝上裝外形樣式. |
本文地址:http://www.fbiwaring.com/qxjyc/1538.html ,轉發(fā)請注明來源于:www.fbiwaring.com