主要參數
一、底盤配置: 采用慶鈴F系列QL1040BUHWY車身,配置五十鈴4KH1CN6LB 發(fā)動機119馬力,國六排放標準,軸距3360(mm),整備質量4.17噸,額定載質量0噸,五擋變速箱,帶動力轉向,帶原廠空調,該車上黃牌,城區(qū)道路請注意限行標識。
二、上裝配置:
三、選裝配置:
四、其他說明:
整車出具:正規(guī)底盤合格證、整車合格證、全國統(tǒng)一機動車上戶發(fā)票、隨車工具,車輛保修手冊、使用說明書、全國服務站名錄等。讓您上戶無優(yōu),方便、快捷、省心!
車輛配置不同,價格會不同!歡迎來電咨詢:139-7299-1400(欽經理)廠家直銷+外貿出口。
程力牌CL5040XXH6YH型救險車 | |||
---|---|---|---|
車輛名稱: | 救險車 | 公告型號: | CL5040XXH6YH |
公告批次: | 351 | 發(fā)布日期: | 20211229 |
產品號: | ARF4471B02T | 目錄序號: | 153 |
中文品牌: | 程力牌 | 底盤型號: | QL1040BUHWY |
企業(yè)名稱: | 程力汽車集團股份有限公司 | 免征: | √ 查看 |
企業(yè)地址: | 湖北省隨州市曾都經濟開發(fā)區(qū) | 燃油: | 查詢 |
生產地址: | 湖北省隨州市曾都經濟開發(fā)區(qū) | 環(huán)保: | 查看 |
程力牌CL5040XXH6YH型救險車主要技術參數 |
|||
外形尺寸: | 5995×1980×2920(mm) | 貨箱尺寸: | ××(mm) |
總質量: | 4495(Kg) | 載質量利用系數: | |
整備質量: | 4170(Kg) | 額定載質量: | (Kg) |
掛車總質量: | (Kg) | 半掛鞍座: | (Kg) |
駕駛室乘人數: | (人) | 前排乘客: | 2+3(人) |
額定載客: | (人) | 防抱死系統(tǒng): | 有 |
接近角/離去角: | 24/12(°) | 前懸/后懸: | 1015/1620(mm) |
軸荷: | 1730/2765(Kg) | 軸距: | 3360(mm) |
軸數: | 2 | 最高車速: | 105(km/h) |
油耗: | (L/100Km) | 彈簧片數: | 3/3+2,8/6+5 |
輪胎數: | 6(個) | 輪胎規(guī)格: | 7.00R16LT 8PR |
前輪距: | 1377,1504(mm) | 后輪距: | 1425,1525(mm) |
制動前: | 制動后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
Vin車輛識別代碼: | |||
發(fā)動機參數 | |||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
4KH1CN6LB | 五十鈴(中國)發(fā)動機有限公司 | 2999 | 88/119.68 |
車輛燃料參數 | |||
燃料種類: | 柴油 | 依據標準: | GB17691-2018國Ⅵ |
其他 | |||
廂體內專用裝置是發(fā)電機機組,遠距離輸電裝置,電焊機以及應急搶險搶修時必備的光源,電源設備等工具;側面防護及后面防護裝置采用Q235碳鋼,裙邊結構構成,后防護斷面尺寸(mm):100×45,離地高度:330mm;隨底盤選裝制動系統(tǒng):裝液壓制動系統(tǒng)時,ABS及其控制器型號/生產企業(yè)對應關系為:APG3550500A/浙江亞太機電股份有限公司,CM4YL/廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司;裝氣壓制動系統(tǒng)時,ABS及其控制器型號/生產企業(yè)對應關系為:CM4XL-4S/4M/廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司;隨底盤選裝駕駛室,選裝外觀. |
程力牌CL5040XXH6YH型救險車主要技術參數 | ||||
---|---|---|---|---|
產品名稱: | 程力牌CL5040XXH6YH型救險車 | 外形尺寸: | 5995×1980×2920(mm) | |
排放水平: | GB17691-2018國Ⅵ | 貨箱尺寸: | ××(mm) | |
總質量: | 4495(Kg) | 接近/離去角: | 24/12(°) | |
額定質量: | (Kg) | 前懸后懸: | 1015/1620(mm) | |
整備質量: | 4170(Kg) | 最高車速: | 105(km/h) | |
底盤參數 | ||||
燃油種類: | 柴油 | 底盤型號: | QL1040BUHWY | |
軸數: | 2 | 前輪距: | 1377,1504(mm) | |
軸距: | 3360(mm) | 后輪距: | 1425,1525(mm) | |
駕駛室乘人數: | (人) | 彈簧片數: | 3/3+2,8/6+5 | |
輪胎數: | 6(個) | 軸荷: | 1730/2765 | |
輪胎規(guī)格: | 7.00R16LT 8PR | |||
發(fā)動機參數 | ||||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS) | |
4KH1CN6LB | 五十鈴(中國)發(fā)動機有限公司 | 2999 | 88/119.68 | |
其它: | ||||
廂體內專用裝置是發(fā)電機機組,遠距離輸電裝置,電焊機以及應急搶險搶修時必備的光源,電源設備等工具;側面防護及后面防護裝置采用Q235碳鋼,裙邊結構構成,后防護斷面尺寸(mm):100×45,離地高度:330mm;隨底盤選裝制動系統(tǒng):裝液壓制動系統(tǒng)時,ABS及其控制器型號/生產企業(yè)對應關系為:APG3550500A/浙江亞太機電股份有限公司,CM4YL/廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司;裝氣壓制動系統(tǒng)時,ABS及其控制器型號/生產企業(yè)對應關系為:CM4XL-4S/4M/廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司;隨底盤選裝駕駛室,選裝外觀. |
本文地址:http://www.fbiwaring.com/qxjyc/1536.html ,轉發(fā)請注明來源于:www.fbiwaring.com