主要參數(shù)
一、底盤配置: 采用江鈴順達JX1062TG26車身,配置江鈴JX4D30B6H 發(fā)動機115馬力,國六排放標準,軸距3360(mm),整備質量5.8噸,額定載質量0噸,五擋變速箱,帶動力轉向,帶原廠空調,該車上黃牌,城區(qū)道路請注意限行標識。
二、上裝配置:
三、選裝配置:
四、其他說明:
整車出具:正規(guī)底盤合格證、整車合格證、全國統(tǒng)一機動車上戶發(fā)票、隨車工具,車輛保修手冊、使用說明書、全國服務站名錄等。讓您上戶無優(yōu),方便、快捷、省心!
車輛配置不同,價格會不同!歡迎來電咨詢:139-7299-1400(欽經(jīng)理)廠家直銷+外貿出口。
程力威牌CLW5060XXHJ6型救險車 | |||
---|---|---|---|
車輛名稱: | 救險車 | 公告型號: | CLW5060XXHJ6 |
公告批次: | 343 | 發(fā)布日期: | 20210429 |
產(chǎn)品號: | AR8PJ6TY02E | 目錄序號: | (十七)74 |
中文品牌: | 程力威牌 | 底盤型號: | JX1062TG26 |
企業(yè)名稱: | 程力專用汽車股份有限公司 | 免征: | √ 查看 |
企業(yè)地址: | 湖北省隨州市曾都區(qū)南郊程力汽車工業(yè)園 | 燃油: | 查詢 |
生產(chǎn)地址: | 隨州市曾都區(qū)南郊 | 環(huán)保: | 查看 |
程力威牌CLW5060XXHJ6型救險車主要技術參數(shù) |
|||
外形尺寸: | 5990,6160×2080×2720,2820,2920(mm) | 貨箱尺寸: | ××(mm) |
總質量: | 5995(Kg) | 載質量利用系數(shù): | |
整備質量: | 5800(Kg) | 額定載質量: | (Kg) |
掛車總質量: | (Kg) | 半掛鞍座: | (Kg) |
駕駛室乘人數(shù): | (人) | 前排乘客: | 3(人) |
額定載客: | (人) | 防抱死系統(tǒng): | 有 |
接近角/離去角: | 18/13(°) | 前懸/后懸: | 1140/1660,1140/1490(mm) |
軸荷: | 2175/3820(Kg) | 軸距: | 3360(mm) |
軸數(shù): | 2 | 最高車速: | 100(km/h) |
油耗: | (L/100Km) | 彈簧片數(shù): | 7/5+6,4/5+6,3/5+6,4/5+4,3/5+4,5/5+6,5/5+4,3/1+3,1/1+1,2/1+2,4/1+3,2/1+1,3/1+2,4/3+2,4/3+3,4/3+4,4/4+ |
輪胎數(shù): | 6(個) | 輪胎規(guī)格: | 7.00R16LT 10PR,7.00R16LT 12PR,7.00R16LT 14PR,7.50R16LT 14PR |
前輪距: | 1680,1650,1665,1695(mm) | 后輪距: | 1570,1604,1585,1620(mm) |
制動前: | 制動后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
Vin車輛識別代碼: | |||
發(fā)動機參數(shù) | |||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
JX4D30B6H | 江鈴汽車股份有限公司 | 2892 | 85/115.6 |
JX4D30A6H | 江鈴汽車股份有限公司 | 2892 | 95/129.2 |
JX493ZLQ6A | 江鈴汽車股份有限公司 | 2771 | 90/122.4 |
車輛燃料參數(shù) | |||
燃料種類: | 柴油 | 依據(jù)標準: | GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ |
其他 | |||
1.該車型加裝箱體、電焊機,電鎬,發(fā)電機,空壓機等專用裝置用于工程救險;2.車頂部封閉不可開啟;3.防護材料:Q235A,側后防護由車身結構代替,后防護下邊緣離地高460mm;4.液剎ABS系統(tǒng)型號:APG3550500A,ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家:浙江亞太機電股份有限公司;氣剎ABS系統(tǒng)型號: VIE ABS-II,ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家: 浙江萬安科技股份有限公司;5.隨底盤選裝后部燈具。 |
程力威牌CLW5060XXHJ6型救險車主要技術參數(shù) | ||||
---|---|---|---|---|
產(chǎn)品名稱: | 程力威牌CLW5060XXHJ6型救險車 | 外形尺寸: | 5990,6160×2080×2720,2820,2920(mm) | |
排放水平: | GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ | 貨箱尺寸: | ××(mm) | |
總質量: | 5995(Kg) | 接近/離去角: | 18/13(°) | |
額定質量: | (Kg) | 前懸后懸: | 1140/1660,1140/1490(mm) | |
整備質量: | 5800(Kg) | 最高車速: | 100(km/h) | |
底盤參數(shù) | ||||
燃油種類: | 柴油 | 底盤型號: | JX1062TG26 | |
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1680,1650,1665,1695(mm) | |
軸距: | 3360(mm) | 后輪距: | 1570,1604,1585,1620(mm) | |
駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | 7/5+6,4/5+6,3/5+6,4/5+4,3/5+4,5/5+6,5/5+4,3/1+3,1/1+1,2/1+2,4/1+3,2/1+1,3/1+2,4/3+2,4/3+3,4/3+4,4/4+ | |
輪胎數(shù): | 6(個) | 軸荷: | 2175/3820 | |
輪胎規(guī)格: | 7.00R16LT 10PR,7.00R16LT 12PR,7.00R16LT 14PR,7.50R16LT 14PR | |||
發(fā)動機參數(shù) | ||||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS) | |
JX4D30B6H | 江鈴汽車股份有限公司 | 2892 | 85/115.6 | |
JX4D30A6H | 江鈴汽車股份有限公司 | 2892 | 95/129.2 | |
JX493ZLQ6A | 江鈴汽車股份有限公司 | 2771 | 90/122.4 | |
其它: | ||||
1.該車型加裝箱體、電焊機,電鎬,發(fā)電機,空壓機等專用裝置用于工程救險;2.車頂部封閉不可開啟;3.防護材料:Q235A,側后防護由車身結構代替,后防護下邊緣離地高460mm;4.液剎ABS系統(tǒng)型號:APG3550500A,ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家:浙江亞太機電股份有限公司;氣剎ABS系統(tǒng)型號: VIE ABS-II,ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家: 浙江萬安科技股份有限公司;5.隨底盤選裝后部燈具。 |
本文地址:http://www.fbiwaring.com/qxjyc/1535.html ,轉發(fā)請注明來源于:www.fbiwaring.com