主要參數(shù)
一、底盤配置: 采用EQ1070SJ3BDFWXP車身,配置朝柴CY4BK551發(fā)動(dòng)機(jī)102馬力,國五排放標(biāo)準(zhǔn),軸距3308(mm),整備質(zhì)量3.04噸,額定載質(zhì)量4.19噸,變速箱,動(dòng)力轉(zhuǎn)向,原廠空調(diào),該車上,城區(qū)道路不限行。
二、上裝配置:
三、選裝配置:
四、其他說明: 貨廂尺寸4120×1840×600
整車出具:正規(guī)底盤合格證、整車合格證、全國統(tǒng)一機(jī)動(dòng)車上戶發(fā)票、隨車工具,車輛保修手冊(cè)、使用說明書、全國服務(wù)站名錄等。讓您上戶無優(yōu),方便、快捷、省心!
車輛配置不同,價(jià)格會(huì)不同!歡迎來電咨詢:139-7299-1400(石經(jīng)理)廠家直銷+外貿(mào)出口。
0車輛名稱: | CLW5074TQP5氣瓶運(yùn)輸車 | 公告批次: | 302 |
車輛型號(hào): | CLW5074TQP5 | 目錄序號(hào): | (十七)74 |
免檢: | 發(fā)布日期: | 20171204 | |
總質(zhì)量 | 7360(Kg) | 容積: | |
額定載質(zhì)量 | 4125,4190(Kg) | 整備質(zhì)量 | 3040(Kg) |
外形尺寸 | 5995×1980×2480(mm) | 貨廂尺寸 | 4120,3800×1840×600(mm) |
額定載客 | (人) | 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 3,2(人) | |
防抱死系統(tǒng): | 有 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | 1.42 |
燃料種類: | 柴油 | 排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 |
接近角/離去角: | 20/15(°) | 前懸/后懸: | 1040/1647(mm) |
軸數(shù): | 2 | 軸距: | 3308(mm) |
輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 7.00-16,7.00R16 |
前輪距(mm): | 1503,1485,1441 | 后輪距(mm): | 1494,1458 |
軸荷: | 2640/4720 | 最高車速: | 80(km/h) |
其它 | 該車為危險(xiǎn)貨物運(yùn)輸車,主要用于運(yùn)輸具有獨(dú)立容器(瓶)包裝的液化石油氣,丁烷,乙炔,乙烷,丙烷,丁烯,打火機(jī)或打火機(jī)加油器,二氧化碳,壓縮氧(氮,空氣,氦,氬,氖);壓縮煤氣,類項(xiàng)號(hào):2.1,2.2,2.3。防護(hù)材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面及后下部防護(hù)均采用焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):100×50,后部防護(hù)離地高度(mm):350,該車隨底盤選裝駕駛室,選裝后部液壓尾板:箱欄板內(nèi)長(mm):3800,收起狀態(tài)長度是(mm):250;發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào):CY4BK551,YC4FA115-50,D28D11-5DA,對(duì)應(yīng)油耗值分別為(L/100km):17.7,17.4,17.3;該車安裝帶有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀,僅采用前盤制動(dòng)器和安裝ABS以及前置消聲器的底盤,采用子午線輪胎,安裝限速裝置,限速80km/h,ABS廠家及型號(hào):襄陽東風(fēng)隆誠機(jī)械有限責(zé)任公司/ABS/ASR-24V-4S/4M,選用輪胎型號(hào)以及層級(jí):7.00R16 14PR。 | ||
底盤EQ1070SJ3BDFWXP技術(shù)參數(shù) | |||
底盤型號(hào) | EQ1070SJ3BDFWXP | 底盤企業(yè): | 東風(fēng)汽車股份有限公司 |
輪胎數(shù) | 6 | 彈簧片數(shù): | 6/6+5 |
輪胎規(guī)格: | 7.00-16,7.00R16 | 轉(zhuǎn)向形式: | 方向盤 |
前輪距: | 1503,1485,1441 | 后輪距: | 1494,1458 |
底盤排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||
燃料種類: | 柴油 | 批次: | 298 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
CY4BK551 YC4FA115-50 D28D11-5DA D25TCIE2 YN33CRE1 4DW94-95E5 WP2.3Q110E50 |
東風(fēng)朝陽朝柴動(dòng)力有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 東風(fēng)輕型發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機(jī)廠 濰柴動(dòng)力揚(yáng)州柴油機(jī)有限責(zé)任公司 |
3707 2982 2771 2499 3298 2720 2290 |
75 85 85 96 85 72 81 |
標(biāo)識(shí)企業(yè): | 浙江道明光學(xué)股份有限公司 | Vin車輛識(shí)別代碼: | LGDCP81G××××××××× LGDCP91G××××××××× |
本文地址:http://www.fbiwaring.com/qpysc/559.html ,轉(zhuǎn)發(fā)請(qǐng)注明來源于:www.fbiwaring.com