主要參數(shù)
一、底盤(pán)配置: 采用EQ1110SJ8BDCWXP車身,配置朝柴CY4SK251發(fā)動(dòng)機(jī)156馬力,國(guó)五排放標(biāo)準(zhǔn),軸距3800(mm),整備質(zhì)量4.32噸,額定載質(zhì)量6.98噸,變速箱,動(dòng)力轉(zhuǎn)向,原廠空調(diào),該車上,城區(qū)道路不限行。
二、上裝配置:
三、選裝配置:
四、其他說(shuō)明: 貨廂尺寸5090X2100X600
整車出具:正規(guī)底盤(pán)合格證、整車合格證、全國(guó)統(tǒng)一機(jī)動(dòng)車上戶發(fā)票、隨車工具,車輛保修手冊(cè)、使用說(shuō)明書(shū)、全國(guó)服務(wù)站名錄等。讓您上戶無(wú)優(yōu),方便、快捷、省心!
車輛配置不同,價(jià)格會(huì)不同!歡迎來(lái)電咨詢:139-7299-1400(石經(jīng)理)廠家直銷+外貿(mào)出口。
0整車技術(shù)參數(shù) | |||
車輛名稱: | JHW5110TQPE氣瓶運(yùn)輸車 | 公告批次: | 303 |
產(chǎn)品商標(biāo) | 多士星牌 | 產(chǎn)品號(hào) | |
車輛型號(hào): | JHW5110TQPE | 目錄序號(hào): | (十七)106 |
免檢: | 發(fā)布日期: | 20171229 | |
總質(zhì)量 | 11495(Kg) | 容積: | |
額定載質(zhì)量 | 6980(Kg) | 整備質(zhì)量 | 4320(Kg) |
外形尺寸 | 7100×2250×2750(mm) | 貨廂尺寸 | 5090×2100×600(mm) |
額定載客 | (人) | 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 3(人) | |
防抱死系統(tǒng): | 有 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | 1.66 |
燃料種類: | 柴油 | 排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2005國(guó)Ⅴ,GB3847-2005 |
接近角/離去角: | 20/12(°) | 前懸/后懸: | 1130/2170(mm) |
軸數(shù): | 2 | 軸距: | 3800(mm) |
輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 8.25R20 14PR,245/70R 19.5 |
前輪距(mm): | 1903,1770 | 后輪距(mm): | 1640 |
軸荷: | 4360/7135 | 最高車速: | 80(km/h) |
其它 | 1.該車為危險(xiǎn)貨物運(yùn)輸車,運(yùn)輸具有獨(dú)立容器包裝的易燃?xì)怏w(類項(xiàng)號(hào)為2.1):壓縮氫,甲乙醚,冷凍液態(tài)乙烯,乙基氯,乙胺,乙烷,二甲醚,無(wú)水二甲胺,環(huán)丙烷,丁烷,丁烯,溶解乙炔;運(yùn)輸具有獨(dú)立容器包裝的非易燃無(wú)毒氣體(類項(xiàng)號(hào)為2.2):壓縮氦,裝有壓縮或液化氣體的滅火器,二氧化碳,壓縮氬,冷凍液態(tài)空氣,壓縮空氣;2.可不選裝倉(cāng)欄;3.ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家及型號(hào) :襄陽(yáng)東風(fēng)隆誠(chéng)機(jī)械有限責(zé)任公司,ABS/ASR-24V-4S/4M.安裝前置排氣管,前輪盤(pán)式制動(dòng)器,安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀;裝配限速裝置,限制最高車速不得超過(guò)80km/h,僅選用子午線胎;4.防護(hù)裝置材料:側(cè)面防護(hù)及后下部防護(hù)裝置材料材質(zhì):冷彎型鋼/Q235,連接方式:焊接加螺栓連接,后下部防護(hù)裝置截面尺寸100mm×50mm,離地高度490mm;5.CY4SK251發(fā)動(dòng)機(jī)油耗值為23.6L/100km,YN38CRE1發(fā)動(dòng)機(jī)油耗值為24.7L/100km,4DX23-140E5發(fā)動(dòng)機(jī)油耗值為24.8L/100km;6.隨底盤(pán)選裝前面罩,前保險(xiǎn)杠,前組合燈具,選裝前霧燈. | ||
底盤(pán)EQ1110SJ8BDCWXP技術(shù)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào) | EQ1110SJ8BDCWXP | 底盤(pán)企業(yè): | 東風(fēng)汽車股份有限公司 |
輪胎數(shù) | 6 | 彈簧片數(shù): | 8/10+7 |
輪胎規(guī)格: | 8.25R20 14PR,245/70R 19.5 | 轉(zhuǎn)向形式: | 方向盤(pán) |
前輪距: | 1903,1770 | 后輪距: | 1640 |
底盤(pán)排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2005國(guó)Ⅴ,GB3847-2005 | ||
燃料種類: | 柴油 | 批次: | 299 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
CY4SK251 YN38CRE1 YC4S150-50 4DX23-140E5 YC4Y22-15050 |
東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 一汽解放汽車有限公司無(wú)錫柴油機(jī)廠 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 |
3856 3760 3767 3857 2169 |
115 95 110 105 110 |
標(biāo)識(shí)企業(yè): | 常州市華日升反光材料有限公司,浙江道明光學(xué)股份有限公司 | Vin車輛識(shí)別代碼: | LGDCWA1L××××××××× LGDCW91L××××××××× |
本文地址:http://www.fbiwaring.com/qpysc/558.html ,轉(zhuǎn)發(fā)請(qǐng)注明來(lái)源于:www.fbiwaring.com