主要參數(shù)
一、底盤配置: 采用車身,配置玉柴發(fā)動(dòng)機(jī)馬力,國(guó)五排放標(biāo)準(zhǔn),軸距mm,整備質(zhì)量0噸,額定載質(zhì)量0噸,變速箱,動(dòng)力轉(zhuǎn)向,原廠空調(diào),該車上,城區(qū)道路不限行。
二、上裝配置:
三、選裝配置:
四、其他說明:
整車出具:正規(guī)底盤合格證、整車合格證、全國(guó)統(tǒng)一機(jī)動(dòng)車上戶發(fā)票、隨車工具,車輛保修手冊(cè)、使用說明書、全國(guó)服務(wù)站名錄等。讓您上戶無優(yōu),方便、快捷、省心!
車輛配置不同,價(jià)格會(huì)不同!歡迎來電咨詢:139-7299-1400(欽經(jīng)理)廠家直銷+外貿(mào)出口。
東風(fēng)金霸自卸式垃圾車 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱: | 東風(fēng)金霸自卸式垃圾車 | 外型尺寸(mm): | 5500×2000×2300(mm) |
產(chǎn)品型號(hào): | 東風(fēng)金霸自卸式垃圾車 | 批次: | 247 |
底盤型號(hào): | DFA1070SJ35D6 | 貨廂尺寸(mm): | 3600×1750×600,800(mm) |
總 質(zhì) 量 :(kg) | 7300(kg) | 接近/離去角(° ) | 19/12(°) |
額定質(zhì)量:(kg) | 3370,3305(kg) | 前懸/后懸(mm): | 1032/1168(mm) |
整備質(zhì)量:(kg) | 3800(kg) | 最高車速(km/h): | 95(km/h) |
軸荷: | 2920/4380 |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號(hào): | DFA1070SJ35D6 | 軸 數(shù): | 2 |
軸 距(mm): | 3300(mm) | 前 輪 距(mm): | 1506,1404(mm) |
前排乘客: | 2,3 | 后 輪 距(mm): | 1466,1458(mm) |
輪 胎 數(shù): | 6 | 彈簧片數(shù): | 8/9+5,6/8+4 |
輪胎規(guī)格: | 7.00-16 14PR,7.00R16 14PR | ||
其它: | 選裝新造型的前圍下面罩.發(fā)動(dòng)機(jī)對(duì)應(yīng)凈功率如下:4B28BTCI(67.5KW);SD4BW754U(72KW);YN33CRD2(70KW);CY4102-CE4F(70KW);YC4FA90-40(61KW).選裝前置排氣管,前輪選裝盤式制動(dòng)器,選裝限速裝置,限速80km/h,ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家/型號(hào):東風(fēng)電子科技股份有限公司汽車制動(dòng)系統(tǒng)公司/36JD01-30010 |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
4B28BTCI SD4BW754U YN33CRD2 CY4102-CE4F YC4FA90-40 D28D10-4DA |
常柴股份有限公司 江蘇四達(dá)動(dòng)力機(jī)械集團(tuán)有限公司 云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 東風(fēng)朝陽柴油機(jī)有限責(zé)任公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 東風(fēng)輕型發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 |
2834 2545 3298 3856 2982 2771 |
70 75 75 73 66 75 |
||
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)四 | 燃料種類: | 柴油 |
其它資料 |
專用功能說明: |
隨底盤選裝駕駛室;選裝頂蓋時(shí)欄板尺寸高為800mm;卸載方式:后卸;發(fā)動(dòng)機(jī):4B28BTCI,CY4102-CE4F,SD4BW754U,
YC4FA90-40,YN33CRD2,對(duì)應(yīng)油耗值分別為:15.79;15.51;15.37;15.2 |
功能演示
東風(fēng)金霸自卸式垃圾車工作場(chǎng)景實(shí)拍圖片