主要參數(shù)
一、底盤配置: 采用東風(fēng)天錦DFH1180EX8車身,配置東風(fēng)康明斯D6.7NS6B230 發(fā)動(dòng)機(jī)230馬力,國(guó)六排放標(biāo)準(zhǔn),軸距3800(mm),整備質(zhì)量17.87噸,額定載質(zhì)量0噸,陜齒小八檔變速箱,帶動(dòng)力轉(zhuǎn)向,帶原廠空調(diào),該車上黃牌,城區(qū)道路請(qǐng)注意限行標(biāo)識(shí)。
二、上裝配置:
三、選裝配置:
四、其他說明:
整車出具:正規(guī)底盤合格證、整車合格證、全國(guó)統(tǒng)一機(jī)動(dòng)車上戶發(fā)票、隨車工具,車輛保修手冊(cè)、使用說明書、全國(guó)服務(wù)站名錄等。讓您上戶無優(yōu),方便、快捷、省心!
車輛配置不同,價(jià)格會(huì)不同!歡迎來電咨詢:139-7299-1400(欽經(jīng)理)廠家直銷+外貿(mào)出口。
0程力威牌CLW5120XDYD6型電源車 | |||
---|---|---|---|
車輛名稱: | 電源車 | 公告型號(hào): | CLW5120XDYD6 |
公告批次: | 349 | 發(fā)布日期: | 20211105 |
產(chǎn)品號(hào): | AP3XW6ZP04U | 目錄序號(hào): | (十七)74 |
中文品牌: | 程力威牌 | 底盤型號(hào): | DFH1120E1 |
企業(yè)名稱: | 程力專用汽車股份有限公司 | 免征: | √ 查看 |
企業(yè)地址: | 湖北省隨州市曾都區(qū)南郊程力汽車工業(yè)園 | 燃油: | 查詢 |
生產(chǎn)地址: | 隨州市曾都區(qū)南郊 | 環(huán)保: | 查看 |
程力威牌CLW5120XDYD6型電源車主要技術(shù)參數(shù) |
|||
外形尺寸: | 8990,8800,8440,7940,7540×2550,2500×3750,3600,3500(mm) | 貨箱尺寸: | ××(mm) |
總質(zhì)量: | 12475,12000,11505(Kg) | 載質(zhì)量利用系數(shù): | |
整備質(zhì)量: | 12280,11805,11310,12345,11870,11375(Kg) | 額定載質(zhì)量: | (Kg) |
掛車總質(zhì)量: | (Kg) | 半掛鞍座: | (Kg) |
駕駛室乘人數(shù): | (人) | 前排乘客: | 2,3(人) |
額定載客: | (人) | 防抱死系統(tǒng): | 有 |
接近角/離去角: | 17/12(°) | 前懸/后懸: | 1430/2560,1430/2670,1430/2310,1430/2510,1430/2010,1430/1910(mm) |
軸荷: | 4400/8075,4300/7700,4200/7305(Kg) | 軸距: | 3800,3950,4200,4500,4700,5000,5100(mm) |
軸數(shù): | 2 | 最高車速: | 89(km/h) |
油耗: | (L/100Km) | 彈簧片數(shù): | 7/9+6,8/10+8,8/9+6 |
輪胎數(shù): | 6(個(gè)) | 輪胎規(guī)格: | 9.00R20 16PR,255/70R22.5 16PR,10R22.5 16PR |
前輪距: | 1876,1896,1935,1950,1914,1815(mm) | 后輪距: | 1820,1860,1800,1840(mm) |
制動(dòng)前: | 制動(dòng)后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
Vin車輛識(shí)別代碼: | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
DDi50E190-60 | 東風(fēng)商用車有限公司 | 5000 | 147/199.92 |
B6.2NS6B210 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 6200 | 154/209.44 |
D4.5NS6B190 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 4500 | 140/190.4 |
DDi50E220-60 | 東風(fēng)商用車有限公司 | 5000 | 162/220.32 |
DDi47E210-60 | 東風(fēng)商用車有限公司 | 4750 | 154/209.44 |
B6.2NS6B230 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 6200 | 169/229.84 |
車輛燃料參數(shù) | |||
燃料種類: | 柴油 | 依據(jù)標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2018國(guó)Ⅵ |
其他 | |||
該車廂內(nèi)裝有發(fā)電機(jī)組,電纜絞盤,液壓(機(jī)械)支腿動(dòng)力電纜,照明系統(tǒng),接地釬和消防設(shè)施等,主要用于處理突發(fā)事件的應(yīng)急搶險(xiǎn)供電;選裝升降式照明燈,登頂梯;選裝雙側(cè),單側(cè)及后部開門,外開風(fēng)窗,百頁窗,玻璃觀察窗;選裝側(cè)部普通防護(hù);選裝功率相近的發(fā)電機(jī)組,隨底盤選裝駕駛室,車長(zhǎng)/軸距/后懸對(duì)應(yīng)關(guān)系為: 8990/5000/2560, 8800/4700/2670,8440/4500/2510,7940/4500/2010,7540/4200/1910,總質(zhì)量(Kg)/整備質(zhì)量(Kg)/駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人)對(duì)應(yīng)關(guān)系為:12475/12280(12345)/3(2),12000/11805(11870)/3(2),11505/11310(11375)/3(2),防護(hù)材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面防護(hù)裝置為裙邊結(jié)構(gòu),后部防護(hù)斷面尺寸(mm):120×50,后部防護(hù)離地高度(mm):480;ABS型號(hào)/生產(chǎn)廠家:3631010-C2000/東科克諾爾商用車制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司,ABS 8/東科克諾爾商用車制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司,4460046450/威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國(guó))有限公司,擴(kuò)左右側(cè)面樣式; 選裝箱體外觀樣式. |
程力威牌CLW5120XDYD6型電源車主要技術(shù)參數(shù) | ||||
---|---|---|---|---|
產(chǎn)品名稱: | 程力威牌CLW5120XDYD6型電源車 | 外形尺寸: | 8990,8800,8440,7940,7540×2550,2500×3750,3600,3500(mm) | |
排放水平: | GB17691-2018國(guó)Ⅵ | 貨箱尺寸: | ××(mm) | |
總質(zhì)量: | 12475,12000,11505(Kg) | 接近/離去角: | 17/12(°) | |
額定質(zhì)量: | (Kg) | 前懸后懸: | 1430/2560,1430/2670,1430/2310,1430/2510,1430/2010,1430/1910(mm) | |
整備質(zhì)量: | 12280,11805,11310,12345,11870,11375(Kg) | 最高車速: | 89(km/h) | |
底盤參數(shù) | ||||
燃油種類: | 柴油 | 底盤型號(hào): | DFH1120E1 | |
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1876,1896,1935,1950,1914,1815(mm) | |
軸距: | 3800,3950,4200,4500,4700,5000,5100(mm) | 后輪距: | 1820,1860,1800,1840(mm) | |
駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | 7/9+6,8/10+8,8/9+6 | |
輪胎數(shù): | 6(個(gè)) | 軸荷: | 4400/8075,4300/7700,4200/7305 | |
輪胎規(guī)格: | 9.00R20 16PR,255/70R22.5 16PR,10R22.5 16PR | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | ||||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS) | |
DDi50E190-60 | 東風(fēng)商用車有限公司 | 5000 | 147/199.92 | |
B6.2NS6B210 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 6200 | 154/209.44 | |
D4.5NS6B190 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 4500 | 140/190.4 | |
DDi50E220-60 | 東風(fēng)商用車有限公司 | 5000 | 162/220.32 | |
DDi47E210-60 | 東風(fēng)商用車有限公司 | 4750 | 154/209.44 | |
B6.2NS6B230 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 6200 | 169/229.84 | |
其它: | ||||
該車廂內(nèi)裝有發(fā)電機(jī)組,電纜絞盤,液壓(機(jī)械)支腿動(dòng)力電纜,照明系統(tǒng),接地釬和消防設(shè)施等,主要用于處理突發(fā)事件的應(yīng)急搶險(xiǎn)供電;選裝升降式照明燈,登頂梯;選裝雙側(cè),單側(cè)及后部開門,外開風(fēng)窗,百頁窗,玻璃觀察窗;選裝側(cè)部普通防護(hù);選裝功率相近的發(fā)電機(jī)組,隨底盤選裝駕駛室,車長(zhǎng)/軸距/后懸對(duì)應(yīng)關(guān)系為: 8990/5000/2560, 8800/4700/2670,8440/4500/2510,7940/4500/2010,7540/4200/1910,總質(zhì)量(Kg)/整備質(zhì)量(Kg)/駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人)對(duì)應(yīng)關(guān)系為:12475/12280(12345)/3(2),12000/11805(11870)/3(2),11505/11310(11375)/3(2),防護(hù)材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面防護(hù)裝置為裙邊結(jié)構(gòu),后部防護(hù)斷面尺寸(mm):120×50,后部防護(hù)離地高度(mm):480;ABS型號(hào)/生產(chǎn)廠家:3631010-C2000/東科克諾爾商用車制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司,ABS 8/東科克諾爾商用車制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司,4460046450/威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國(guó))有限公司,擴(kuò)左右側(cè)面樣式; 選裝箱體外觀樣式. |
燃油公告
|
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
產(chǎn)品型號(hào) | 燃油達(dá)標(biāo) |
本文地址:http://www.fbiwaring.com/dyc/1523.html ,轉(zhuǎn)發(fā)請(qǐng)注明來源于:www.fbiwaring.com