主要參數(shù)
一、底盤(pán)配置: 采用東風(fēng)天龍DFH1250D4車(chē)身,配置東風(fēng)康明斯D6.7NS6B290發(fā)動(dòng)機(jī)290馬力,國(guó)六排放標(biāo)準(zhǔn),軸距4350+1350(mm),整備質(zhì)量24.805噸,額定載質(zhì)量0噸,陜齒小八檔變速箱,帶動(dòng)力轉(zhuǎn)向,帶原廠空調(diào),該車(chē)上黃牌,城區(qū)道路請(qǐng)注意限行標(biāo)識(shí)。
二、上裝配置:
三、選裝配置:
四、其他說(shuō)明:
整車(chē)出具:正規(guī)底盤(pán)合格證、整車(chē)合格證、全國(guó)統(tǒng)一機(jī)動(dòng)車(chē)上戶發(fā)票、隨車(chē)工具,車(chē)輛保修手冊(cè)、使用說(shuō)明書(shū)、全國(guó)服務(wù)站名錄等。讓您上戶無(wú)優(yōu),方便、快捷、省心!
車(chē)輛配置不同,價(jià)格會(huì)不同!歡迎來(lái)電咨詢:139-7299-1400(欽經(jīng)理)廠家直銷(xiāo)+外貿(mào)出口。
0程力威牌CLW5250XDYD6型電源車(chē) | |||
---|---|---|---|
車(chē)輛名稱(chēng): | 電源車(chē) | 公告型號(hào): | CLW5250XDYD6 |
公告批次: | 341 | 發(fā)布日期: | 20210308 |
產(chǎn)品號(hào): | AP6WV6SC059 | 目錄序號(hào): | (十七)74 |
中文品牌: | 程力威牌 | 底盤(pán)型號(hào): | DFH1250D4 |
企業(yè)名稱(chēng): | 程力專(zhuān)用汽車(chē)股份有限公司 | 免征: | √ 查看 |
企業(yè)地址: | 湖北省隨州市曾都區(qū)南郊程力汽車(chē)工業(yè)園 | 燃油: | 查詢 |
生產(chǎn)地址: | 隨州市曾都區(qū)南郊 | 環(huán)保: | 查看 |
程力威牌CLW5250XDYD6型電源車(chē)主要技術(shù)參數(shù) |
|||
外形尺寸: | 11530,10850,10530,9990×2550,2500×3980,3860,3750,3500(mm) | 貨箱尺寸: | ××(mm) |
總質(zhì)量: | 25000,24505(Kg) | 載質(zhì)量利用系數(shù): | |
整備質(zhì)量: | 24805,24870,24310,24375(Kg) | 額定載質(zhì)量: | (Kg) |
掛車(chē)總質(zhì)量: | (Kg) | 半掛鞍座: | (Kg) |
駕駛室乘人數(shù): | (人) | 前排乘客: | 2,3(人) |
額定載客: | (人) | 防抱死系統(tǒng): | 有 |
接近角/離去角: | 20/12(°) | 前懸/后懸: | 1500/2980,1500/3330,1500/2650, 1500/2790, 1480/3000,1480/3350,1480/2670, 1480/2810(mm) |
軸荷: | 7000/18000(二軸組), 6860/17645(二軸組)(Kg) | 軸距: | 4350+1350,5350+1350,5700+1350,4600+1350,4800+1350(mm) |
軸數(shù): | 3 | 最高車(chē)速: | 89(km/h) |
油耗: | (L/100Km) | 彈簧片數(shù): | 3/10,3/4,9/10 |
輪胎數(shù): | 10(個(gè)) | 輪胎規(guī)格: | 295/80R22.5 18PR,11.00R20 18PR |
前輪距: | 2010,2040,2070(mm) | 后輪距: | 1860/1860,1880/1880(mm) |
制動(dòng)前: | 制動(dòng)后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
Vin車(chē)輛識(shí)別代碼: | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
D6.7NS6B290 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 6700 | 213/289.68 |
DDi75E350-60 | 東風(fēng)商用車(chē)有限公司 | 7500 | 257/349.52 |
DDi75E300-60 | 東風(fēng)商用車(chē)有限公司 | 7500 | 220/299.2 |
車(chē)輛燃料參數(shù) | |||
燃料種類(lèi): | 柴油 | 依據(jù)標(biāo)準(zhǔn): | GB3847-2005,GB17691-2018國(guó)Ⅵ |
其他 | |||
該車(chē)主要由發(fā)電機(jī)組,電纜絞盤(pán),液壓油缸等組成,用于應(yīng)急供電;該車(chē)隨底盤(pán)選裝駕駛室,選裝右側(cè)外形變化;外形長(zhǎng)=前懸+軸距+后懸: 11530=1480(1500)+5700+1350+3000(2980),11530=1480(1500)+5350+1350+3350(3330), 10850=1480(1500)+5350+1350+2670(2650),10530=1480(1500)+4350+1350+3350(3330),9990=1480(1500)+4350+1350+2810(2790);防護(hù)材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面防護(hù)裝置為裙邊結(jié)構(gòu),后部防護(hù)斷面尺寸(mm):120×50,后部防護(hù)離地高度(mm):495;.ABS型號(hào)/生產(chǎn)廠家:3631010-C2000/東科克諾爾商用車(chē)制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司,ABS 8/東科克諾爾商用車(chē)制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司,4460046450/威伯科汽車(chē)控制系統(tǒng)(中國(guó))有限公司,選裝左右側(cè)面樣式變化。 |
程力威牌CLW5250XDYD6型電源車(chē)主要技術(shù)參數(shù) | ||||
---|---|---|---|---|
產(chǎn)品名稱(chēng): | 程力威牌CLW5250XDYD6型電源車(chē) | 外形尺寸: | 11530,10850,10530,9990×2550,2500×3980,3860,3750,3500(mm) | |
排放水平: | GB3847-2005,GB17691-2018國(guó)Ⅵ | 貨箱尺寸: | ××(mm) | |
總質(zhì)量: | 25000,24505(Kg) | 接近/離去角: | 20/12(°) | |
額定質(zhì)量: | (Kg) | 前懸后懸: | 1500/2980,1500/3330,1500/2650, 1500/2790, 1480/3000,1480/3350,1480/2670, 1480/2810(mm) | |
整備質(zhì)量: | 24805,24870,24310,24375(Kg) | 最高車(chē)速: | 89(km/h) | |
底盤(pán)參數(shù) | ||||
燃油種類(lèi): | 柴油 | 底盤(pán)型號(hào): | DFH1250D4 | |
軸數(shù): | 3 | 前輪距: | 2010,2040,2070(mm) | |
軸距: | 4350+1350,5350+1350,5700+1350,4600+1350,4800+1350(mm) | 后輪距: | 1860/1860,1880/1880(mm) | |
駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | 3/10,3/4,9/10 | |
輪胎數(shù): | 10(個(gè)) | 軸荷: | 7000/18000(二軸組), 6860/17645(二軸組) | |
輪胎規(guī)格: | 295/80R22.5 18PR,11.00R20 18PR | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | ||||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS) | |
D6.7NS6B290 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 6700 | 213/289.68 | |
DDi75E350-60 | 東風(fēng)商用車(chē)有限公司 | 7500 | 257/349.52 | |
DDi75E300-60 | 東風(fēng)商用車(chē)有限公司 | 7500 | 220/299.2 | |
其它: | ||||
該車(chē)主要由發(fā)電機(jī)組,電纜絞盤(pán),液壓油缸等組成,用于應(yīng)急供電;該車(chē)隨底盤(pán)選裝駕駛室,選裝右側(cè)外形變化;外形長(zhǎng)=前懸+軸距+后懸: 11530=1480(1500)+5700+1350+3000(2980),11530=1480(1500)+5350+1350+3350(3330), 10850=1480(1500)+5350+1350+2670(2650),10530=1480(1500)+4350+1350+3350(3330),9990=1480(1500)+4350+1350+2810(2790);防護(hù)材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面防護(hù)裝置為裙邊結(jié)構(gòu),后部防護(hù)斷面尺寸(mm):120×50,后部防護(hù)離地高度(mm):495;.ABS型號(hào)/生產(chǎn)廠家:3631010-C2000/東科克諾爾商用車(chē)制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司,ABS 8/東科克諾爾商用車(chē)制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司,4460046450/威伯科汽車(chē)控制系統(tǒng)(中國(guó))有限公司,選裝左右側(cè)面樣式變化。 |
本文地址:http://www.fbiwaring.com/dyc/1522.html ,轉(zhuǎn)發(fā)請(qǐng)注明來(lái)源于:www.fbiwaring.com