主要參數(shù)
一、底盤配置: 采用上汽大通SH6591A2DB車身,配置玉柴SC20M139Q6 發(fā)動(dòng)機(jī)102(kw)/138.72(ps)馬力,國(guó)六排放標(biāo)準(zhǔn),軸距3850(mm),整備質(zhì)量3噸,額定載質(zhì)量0噸,五擋變速箱,帶動(dòng)力轉(zhuǎn)向,帶原廠空調(diào),該車上藍(lán)牌,城區(qū)道路不限行。
二、上裝配置:
三、選裝配置:
四、其他說明:
整車出具:正規(guī)底盤合格證、整車合格證、全國(guó)統(tǒng)一機(jī)動(dòng)車上戶發(fā)票、隨車工具,車輛保修手冊(cè)、使用說明書、全國(guó)服務(wù)站名錄等。讓您上戶無優(yōu),方便、快捷、省心!
車輛配置不同,價(jià)格會(huì)不同!歡迎來電咨詢:139-7299-1400(欽經(jīng)理)廠家直銷+外貿(mào)出口。
程力牌CL5040XZH6BZ型指揮車 | |||
---|---|---|---|
車輛名稱: | 指揮車 | 公告型號(hào): | CL5040XZH6BZ |
公告批次: | 328 | 發(fā)布日期: | 20200213 |
產(chǎn)品號(hào): | ZPSBK6DK01D | 目錄序號(hào): | 153 |
中文品牌: | 程力牌 | 底盤型號(hào): | SH6591A2DB 整車 上汽大通汽車有限公司 |
企業(yè)名稱: | 程力汽車集團(tuán)股份有限公司 | 免征: | 查看 |
企業(yè)地址: | 湖北省隨州市曾都區(qū)南郊程力汽車工業(yè)園 | 燃油: | 查詢 |
生產(chǎn)地址: | 湖北省隨州市曾都經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū) | 環(huán)保: | 查看 |
程力牌CL5040XZH6BZ型指揮車主要技術(shù)參數(shù) |
|||
外形尺寸: | 5785×1998×2880(mm) | 貨箱尺寸: | ××(mm) |
總質(zhì)量: | 3500(Kg) | 載質(zhì)量利用系數(shù): | |
整備質(zhì)量: | 3000(Kg) | 額定載質(zhì)量: | (Kg) |
掛車總質(zhì)量: | (Kg) | 半掛鞍座: | (Kg) |
駕駛室乘人數(shù): | (人) | 前排乘客: | (人) |
額定載客: | 7(人) | 防抱死系統(tǒng): | 有 |
接近角/離去角: | 26/14(°) | 前懸/后懸: | 865/1070(mm) |
軸荷: | 1600/1900(Kg) | 軸距: | 3850(mm) |
軸數(shù): | 2 | 最高車速: | 155(km/h) |
油耗: | (L/100Km) | 彈簧片數(shù): | -/2 |
輪胎數(shù): | 4(個(gè)) | 輪胎規(guī)格: | 215/75R16LT |
前輪距: | 1734(mm) | 后輪距: | 1728(mm) |
制動(dòng)前: | 制動(dòng)后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
Vin車輛識(shí)別代碼: | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
SC20M139Q6 | 上海汽車集團(tuán)股份有限公司 | 1996 | 102/138.72 |
車輛燃料參數(shù) | |||
燃料種類: | 柴油 | 依據(jù)標(biāo)準(zhǔn): | GB3847-2005,GB17691-2018國(guó)Ⅵ |
其他 | |||
1.車輛內(nèi)部安裝工作臺(tái)、視頻監(jiān)控設(shè)備、音頻廣播制設(shè)備、單兵圖傳、4G傳輸?shù)仍O(shè)備,車輛頂部安裝頂平臺(tái)、防水音柱、頂置空調(diào)。該車主要用于應(yīng)急指揮,現(xiàn)場(chǎng)音視頻信息采集和傳輸。2.選裝側(cè)踏步、前格柵、輪圈、輪飾蓋,3.裝有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀.不裝副駕安全氣囊.ABS生產(chǎn)企業(yè):博世汽車部件(蘇州)有限公司,博世汽車部件(蘇州)有限公司,ABS型號(hào):ABS 9,ESP9.發(fā)動(dòng)機(jī)最大凈功率:100.5kW. |
程力牌CL5040XZH6BZ型指揮車主要技術(shù)參數(shù) | ||||
---|---|---|---|---|
產(chǎn)品名稱: | 程力牌CL5040XZH6BZ型指揮車 | 外形尺寸: | 5785×1998×2880(mm) | |
排放水平: | GB3847-2005,GB17691-2018國(guó)Ⅵ | 貨箱尺寸: | ××(mm) | |
總質(zhì)量: | 3500(Kg) | 接近/離去角: | 26/14(°) | |
額定質(zhì)量: | (Kg) | 前懸后懸: | 865/1070(mm) | |
整備質(zhì)量: | 3000(Kg) | 最高車速: | 155(km/h) | |
底盤參數(shù) | ||||
燃油種類: | 柴油 | 底盤型號(hào): | SH6591A2DB 整車 上汽大通汽車有限公司 | |
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1734(mm) | |
軸距: | 3850(mm) | 后輪距: | 1728(mm) | |
駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | -/2 | |
輪胎數(shù): | 4(個(gè)) | 軸荷: | 1600/1900 | |
輪胎規(guī)格: | 215/75R16LT | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | ||||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS) | |
SC20M139Q6 | 上海汽車集團(tuán)股份有限公司 | 1996 | 102/138.72 | |
其它: | ||||
1.車輛內(nèi)部安裝工作臺(tái)、視頻監(jiān)控設(shè)備、音頻廣播制設(shè)備、單兵圖傳、4G傳輸?shù)仍O(shè)備,車輛頂部安裝頂平臺(tái)、防水音柱、頂置空調(diào)。該車主要用于應(yīng)急指揮,現(xiàn)場(chǎng)音視頻信息采集和傳輸。2.選裝側(cè)踏步、前格柵、輪圈、輪飾蓋,3.裝有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀.不裝副駕安全氣囊.ABS生產(chǎn)企業(yè):博世汽車部件(蘇州)有限公司,博世汽車部件(蘇州)有限公司,ABS型號(hào):ABS 9,ESP9.發(fā)動(dòng)機(jī)最大凈功率:100.5kW. |
本文地址:http://www.fbiwaring.com/zhihuiche/1552.html ,轉(zhuǎn)發(fā)請(qǐng)注明來源于:www.fbiwaring.com