主要參數(shù)
一、底盤(pán)配置: 采用車身,配置玉柴發(fā)動(dòng)機(jī)馬力,國(guó)五排放標(biāo)準(zhǔn),軸距(mm),整備質(zhì)量0噸,額定載質(zhì)量0噸,變速箱,動(dòng)力轉(zhuǎn)向,原廠空調(diào),該車上,城區(qū)道路不限行。
二、上裝配置:
三、選裝配置:
四、其他說(shuō)明:
整車出具:正規(guī)底盤(pán)合格證、整車合格證、全國(guó)統(tǒng)一機(jī)動(dòng)車上戶發(fā)票、隨車工具,車輛保修手冊(cè)、使用說(shuō)明書(shū)、全國(guó)服務(wù)站名錄等。讓您上戶無(wú)優(yōu),方便、快捷、省心!
車輛配置不同,價(jià)格會(huì)不同!歡迎來(lái)電咨詢:139-7299-1400(欽經(jīng)理)廠家直銷+外貿(mào)出口。
0【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
產(chǎn)品商標(biāo) | 程力威牌 | 公告批次 | 275 |
產(chǎn)品名稱 | 吸污車 | 產(chǎn)品型號(hào) | CLW5160GXWT4型吸污車 |
總質(zhì)量(Kg) | 16000 | 罐體容積(m3) | 9.45 |
額定載質(zhì)量(Kg) | 9000 | 外形尺寸(mm) | 7700,7500×2470×3250 |
整備質(zhì)量(Kg) | 6805 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
額定載客(人) | 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量(Kg) | ||
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人) | 3 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
接近角/離去角(°) | 30/19 | 前懸/后懸(mm) | 1250/1750 |
軸數(shù) | 2 | 軸距(mm) | 4500,4700 |
軸荷(Kg) | 6000/10000 | 最高車速(Km/h) | 90 |
其它 | 備注:罐體有效容積:9.45立方米,介質(zhì):液態(tài)污物,1.0噸/立方米;該車僅用4500mm,4700mm軸距改裝,4700mm軸距對(duì)應(yīng)整車長(zhǎng)度7700mm,對(duì)應(yīng)罐體外形尺寸(直線段長(zhǎng)×直徑)(mm)4500×1600;4500mm軸距改裝,4500mm軸距對(duì)應(yīng)整車長(zhǎng)度7500mm,對(duì)應(yīng)罐體外形尺寸(直線段長(zhǎng)×直徑)(mm)4300×1600。隨底盤(pán)選裝駕駛室。防護(hù)材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面及后下部防護(hù)均采用焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):100×50,后部防護(hù)離地高度(mm):500。ABS生產(chǎn)廠家:東風(fēng)電子科技股份有限公司制動(dòng)系統(tǒng)公司;型號(hào):3631010-C2000。 | ||
【底盤(pán)技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤(pán)型號(hào) | EQ1168GLJ3 | 底盤(pán)名稱 | 載貨汽車底盤(pán) |
商標(biāo)名稱 | 東風(fēng)牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 東風(fēng)汽車公司 |
外形尺寸(mm) | 8300,8500,8900,7250, 9000×2462×2740,2850,2950 |
輪胎數(shù) | 6 |
接近角/離去角(°) | 30/26 | 輪胎規(guī)格 | 10.00-20 16PR,10.00R20 16PR,9.00R20,9.00-20 |
鋼板彈簧片數(shù) | 9/11+8,8/10+8,8/11+8,9/10+8 | 前輪距(mm) | 1900,1940,1750 |
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1800,1860,1750 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2005國(guó)Ⅳ,GB3847-2005 | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
YC6J180-42 ISDe180 40 ISDe185 40 ISB180 40 ISB210 40 YC6J180-46 YC4EG180-40 YC4E160-42 CA4DF4-15E4 ISB170 40 ISDe245 40 YC4E160-45 YCD4J2S-150 |
廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 一汽解放汽車有限公司無(wú)錫柴油機(jī)廠 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 廣西玉柴動(dòng)力機(jī)械有限公司 |
6500 4500 6700 5900 5900 6494 4730 4260 4750 5900 6700 4260 4329 |
132 136 136 132 155 132 132 118 112 125 180 118 110 |
本文地址:http://www.fbiwaring.com/xwc/320.html ,轉(zhuǎn)發(fā)請(qǐng)注明來(lái)源于:www.fbiwaring.com