主要參數(shù)
一、底盤配置: 采用車身,配置玉柴發(fā)動機馬力,國五排放標準,軸距(mm),整備質(zhì)量0噸,額定載質(zhì)量0噸,變速箱,動力轉(zhuǎn)向,原廠空調(diào),該車上,城區(qū)道路不限行。
二、上裝配置:
三、選裝配置:
四、其他說明:
整車出具:正規(guī)底盤合格證、整車合格證、全國統(tǒng)一機動車上戶發(fā)票、隨車工具,車輛保修手冊、使用說明書、全國服務站名錄等。讓您上戶無優(yōu),方便、快捷、省心!
車輛配置不同,價格會不同!歡迎來電咨詢:139-7299-1400(欽經(jīng)理)廠家直銷+外貿(mào)出口。
0【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
產(chǎn)品商標 | 程力威牌 | 公告批次 | 277 |
產(chǎn)品名稱 | 吸污車 | 產(chǎn)品型號 | CLW5110GXW4型吸污車 |
總質(zhì)量(Kg) | 11495 | 罐體容積(m3) | 6.93 |
額定載質(zhì)量(Kg) | 5280 | 外形尺寸(mm) | 6870×2470×3000 |
整備質(zhì)量(Kg) | 6020 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
額定載客(人) | 準拖掛車總質(zhì)量(Kg) | ||
駕駛室準乘人數(shù)(人) | 3 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
接近角/離去角(°) | 21/16 | 前懸/后懸(mm) | 1445/1625 |
軸數(shù) | 2 | 軸距(mm) | 3650,3800,4200,4500,4700 |
軸荷(Kg) | 4820/6675 | 最高車速(Km/h) | 90 |
其它 | 備注:1,隨底盤選裝駕駛室。2,罐體有效容積:6.93立方米,運輸介質(zhì):液態(tài)污物,密度:800千克/立方米,罐體外形尺寸(mm):4100×1600。3,防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面與大梁剛性連接,后下部防護與車架采用焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):120×50,后部防護離地高度(mm):470。4,文字噴涂位置和車輛顏色可變化。 | ||
【底盤技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤型號 | EQ1110GSZ4DJ2 | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤 |
商標名稱 | 東風牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 東風商用車有限公司 |
外形尺寸(mm) | 6950,7100,7500,7800,8000×2300,2370×2500 | 輪胎數(shù) | 6 |
接近角/離去角(°) | 23/25 | 輪胎規(guī)格 | 8.25-20 14PR,8.25R20 14PR,9.00-16LT,9.00R16LT,255/70R22.5 |
鋼板彈簧片數(shù) | 8/9+7 | 前輪距(mm) | 1815,1860 |
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1800,1680 |
排放標準 | GB17691-2005國Ⅳ,GB3847-2005 | ||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
YC4D120-41 YC4D140-41 YC4E160-46 EQH140-40 EQH160-40 ISB3.9-140E40A |
廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 東風商用車有限公司 東風商用車有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 |
4200 4200 4260 4752 4752 3900 |
90 103 118 103 118 103 |
本文地址:http://www.fbiwaring.com/xwc/314.html ,轉(zhuǎn)發(fā)請注明來源于:www.fbiwaring.com