主要參數(shù)
一、底盤配置: 采用車身,配置發(fā)動機(jī)馬力,排放標(biāo)準(zhǔn),軸距(mm),整備質(zhì)量0噸,額定載質(zhì)量0噸,變速箱,動力轉(zhuǎn)向,原廠空調(diào),該車上,城區(qū)道路不限行。
二、上裝配置:
三、選裝配置:
四、其他說明:
整車出具:正規(guī)底盤合格證、整車合格證、全國統(tǒng)一機(jī)動車上戶發(fā)票、隨車工具,車輛保修手冊、使用說明書、全國服務(wù)站名錄等。讓您上戶無優(yōu),方便、快捷、省心!
車輛配置不同,價格會不同!歡迎來電咨詢:139-7299-1400(欽經(jīng)理)廠家直銷+外貿(mào)出口。
0購車熱線:13972991400
購車熱線:13972991400
江淮格爾發(fā)舞臺車 | ||||||
產(chǎn)品名稱 | JHW5160XWTH5型舞臺車 | 外形尺寸 | 8440,9050,10000×2550×3700,3850mm | |||
總質(zhì)量(Kg) | 16000 | 軸距(mm) | 4700,5000,5700 | |||
額定載質(zhì)量(Kg) | 5355 | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤(二類) | |||
整備質(zhì)量(Kg) | 10450 | 輪胎數(shù) | 6 | |||
軸數(shù) | 2 | 輪胎規(guī)格 | 9.00R20鋼絲胎 | |||
底盤型號 | HFC5161XXYP3K1A47V | 燃料種類 | 柴油 | |||
排放標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | |||||
發(fā)動機(jī)型號 | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) | |||
YC4S160-50 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 3767 | 118 | |||
上裝部分 | ||||||
舞臺離地高度 | 1200mm | 液壓缸數(shù)量 | 16條液壓缸 | |||
舞臺展開時間 | 展開3-5分鐘 | 舞臺收起時間 | 3-5分鐘 | |||
展開動力 | 自動液壓展開 | 頂部附加 | 可以加裝燈光桁架 led顯示屏 | |||
舞臺車駕駛證 | B證 | 上牌照 | 黃牌 | |||
兩面展開:兩翼和頂部同時升起,左右折疊式液壓舞臺,16條液壓缸。(可根據(jù)需求配備LED顯示屏等內(nèi)部裝潢)上黃牌,流動舞臺車戶,不用辦營運(yùn)證。 |
購車熱線:13972991400
本文地址:http://www.fbiwaring.com/wtc/65.html ,轉(zhuǎn)發(fā)請注明來源于:www.fbiwaring.com