主要參數(shù)
一、底盤配置: 采用車身,配置發(fā)動機(jī)馬力,排放標(biāo)準(zhǔn),軸距(mm),整備質(zhì)量0噸,額定載質(zhì)量0噸,變速箱,動力轉(zhuǎn)向,原廠空調(diào),該車上,城區(qū)道路不限行。
二、上裝配置:
三、選裝配置:
四、其他說明:
整車出具:正規(guī)底盤合格證、整車合格證、全國統(tǒng)一機(jī)動車上戶發(fā)票、隨車工具,車輛保修手冊、使用說明書、全國服務(wù)站名錄等。讓您上戶無優(yōu),方便、快捷、省心!
車輛配置不同,價格會不同!歡迎來電咨詢:139-7299-1400(欽經(jīng)理)廠家直銷+外貿(mào)出口。
020方柳汽散裝飼料車 | |||||
產(chǎn)品名稱 | CLW5180ZSLL5型散裝飼料運(yùn)輸車 | 外形尺寸 | 9100×2500×3800mm | ||
總質(zhì)量 | 18000(Kg) | 軸距 | 5000mm | ||
額定載質(zhì)量 | 7630,7565(Kg) | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤(二類) | ||
整備質(zhì)量 | 10240(Kg) | 輪胎數(shù) | 6 | ||
軸數(shù) | 2 | 輪胎規(guī)格 | 10.00-20 | ||
底盤型號 | LZ5185XXYM3ABT | 燃料種類 | 柴油 | ||
排放標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||||
發(fā)動機(jī)型號 | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) | ||
YC6JA200-50 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 6870 | 147 | ||
上裝部分 | |||||
罐體容積 | 20(m3) | 料倉數(shù)量 | 3 | ||
輸送高度 | 8.2(m) | 卸料速度 | 800(kg/min) | ||
輸送距離 | 7.2(m) | 殘留率 | 0.50(%) |
購車熱線:150 7299 6676 欽經(jīng)理
本文地址:http://www.fbiwaring.com/siliaoche/83.html ,轉(zhuǎn)發(fā)請注明來源于:www.fbiwaring.com