主要參數(shù)
一、底盤配置: 采用徐工漢風(fēng)EQ1258VFJ2車身,配置玉柴YC6A240-50發(fā)動機240馬力,國五排放標準,軸距5850+1350(mm),整備質(zhì)量15.65噸,額定載質(zhì)量8.855噸,陜齒小八檔變速箱,帶動力轉(zhuǎn)向,帶原廠空調(diào),ABS、中控鎖、電動門窗、斷氣剎。該車上黃牌,城區(qū)道路請注意限行標識。
二、上裝配置:
三、選裝配置:
四、其他說明:
整車出具:正規(guī)底盤合格證、整車合格證、全國統(tǒng)一機動車上戶發(fā)票、隨車工具,車輛保修手冊、使用說明書、全國服務(wù)站名錄等。讓您上戶無優(yōu),方便、快捷、省心!
車輛配置不同,價格會不同!歡迎來電咨詢:139-7299-1400(欽經(jīng)理)廠家直銷+外貿(mào)出口。
0
整車技術(shù)參數(shù) | |||
車輛名稱: | XCL5258JSQ隨車起重運輸車 | 公告批次: | 319 |
產(chǎn)品商標 | 世技卡特牌 | 產(chǎn)品號 | |
車輛型號: | XCL5258JSQ | 目錄序號: | (十七)146 |
免檢: | 發(fā)布日期: | 20190509 | |
總質(zhì)量 | 24700(Kg) | 容積: | |
額定載質(zhì)量 | 8855,8920,7155,7220(Kg) | 整備質(zhì)量 | 15650,17350(Kg) |
外形尺寸 | 12000×2550×3750(mm) | 貨廂尺寸 | 8500×2400×550(mm) |
額定載客 | (人) | 準拖掛車總質(zhì)量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 3,2(人) | |
防抱死系統(tǒng): | 有 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | 1.08,1.00 |
燃料種類: | 柴油 | 排放標準: | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 |
接近角/離去角: | 20/10,20/13,23/10,23/13(°) | 前懸/后懸: | 1250/3100,1250/3320,1250/3450,1250/3500,1450/2900,1450/3100,1450/3120, 1450/3250,1450/3300,1450/3320,1450/3350(mm) |
軸數(shù): | 3 | 軸距: | 5850+1350(mm) |
輪胎數(shù): | 10 | 輪胎規(guī)格: | 11.00R20 |
前輪距(mm): | 1960,1980 | 后輪距(mm): | 1860/1860 |
軸荷: | 6700/18000(二軸組) | 最高車速: | 90(km/h) |
其它 | 1、隨底盤選裝駕駛室,選裝箱板結(jié)構(gòu),選裝上/中座椅操作,選裝后爬梯,選裝后支腿;2、可選裝直臂式或折臂式吊機,直臂式吊機:型號/吊機質(zhì)量(kg)/最大起升載荷(kg)/額定載質(zhì)量(kg)/整備質(zhì)量(kg) 分別為:(QYS-12,SQS300,HCS300A-4,URV1200,SPS30000,ST300,KS2505,DFSQ300,SQS350,SPS35000)/10000/10000/[7220(2人),7155(3人)]/17350,(QYS-10,SQS250,URV1004, SPS25000,DFSQ250)/8000/8000/[8920(2人),8855(3人)]/15650;折臂式吊機:型號/吊機質(zhì)量(kg)/最大起升載荷(kg)/額定載質(zhì)量(kg)/整備質(zhì)量(kg)分別為:(SQZ600)/10000/10000/[7220(2人), 7155(3人)]/17350,(SQZ300)/8000/8000/[8920(2人),8855(3人)]/15650;3、外形尺寸長/帶后爬梯貨箱尺寸長/無后爬梯貨箱尺寸長:10620/6500/7200,11000/6800/7500,11950/7800 (7500)/8500(8200);4、側(cè)后防護裝置材質(zhì)均為Q235A,連接方式為螺栓連接,后防護裝置的斷面尺寸(長×寬)mm:120×50,離地高度:480mm;5、該車裝備有具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀; 6、ABS型號為:JABS,生產(chǎn)廠家為:焦作博瑞克控制技術(shù)有限公司;7、外形尺寸長/軸距/前懸/后懸對應(yīng)關(guān)系為:10000/4350+1300/1250/3100,10000/4350+1300/1450/2900,10200/4350+1300/ 1450/3100,10620/4750+1300/1250/3320,10620/4750+1300/1450/3120,10820/ 4750+1300/1450/3320,11000/5350+1300/1250/3100,11000/5350+1300/1450/2900,11350/5350+1300/1250/3450,11350/5350+1300/1450/3250,11950/5850+1350/1250/ 3500,11950/5850+1350/1450/3300,12000/5850+1350/1450/3350;8、選用底盤YC6A240-50,ISB210 50,WP7.270E51,YC6A270-50,ISD245 50,WP6.245E50發(fā)動機,油耗對應(yīng)值為37.3L/100km,37.3L/100km,37.1L/100km,37.3L/100km,37.2L/100km,36.9L/100km. |
||
底盤EQ1258VFJ2技術(shù)參數(shù) | |||
底盤型號 | EQ1258VFJ2 | 底盤企業(yè): | 東風(fēng)汽車集團有限公司 |
輪胎數(shù) | 10 | 彈簧片數(shù): | 9/10,9/13 |
輪胎規(guī)格: | 10.00-20,11.00-20,11.00R20 | 轉(zhuǎn)向形式: | 方向盤 |
前輪距: | 1960,1980 | 后輪距: | 1860/1860 |
底盤排放標準: | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||
燃料種類: | 柴油 | 批次: | 308 |
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
YC6A24050 ISB210-50 WP7.270E51 YC6A270-50 ISD245-50 WP6.245E50 |
廣西玉柴機器股份有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 濰柴動力股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 濰柴動力股份有限公司 |
7520 5900 7470 7520 6700 6750 |
177 155 199 199 180 180 |
標識企業(yè): | 3M中國有限公司,常州華日升光材料有限公司 | Vin車輛識別代碼: | LGHXLH4S××××××××× LGHXLH4T××××××××× LGHXLH4V××××××××× LGHXLH4X××××××××× |
本文地址:http://www.fbiwaring.com/scd/930.html ,轉(zhuǎn)發(fā)請注明來源于:www.fbiwaring.com