主要參數(shù)
一、底盤配置: 采用東風柳汽LZ1310M5FBT車身,配置玉柴YC6L350-50發(fā)動機350馬力,國五排放標準,軸距2100+4350+1350(mm),整備質量16.16噸,額定載質量14.71噸,陜齒十擋變速箱,帶動力轉向,帶原廠空調,ABS、中控鎖、電動門窗、斷氣剎。H5駕駛室,10JSD140T(QH50法蘭取力器),Ф430拉式離合,2*5.5T前橋,2*440/油潤滑輪邊/加寬制動器后橋,300(8+4)局部三層車架,350L鋁合金油箱,11.00R20,機械全浮駕駛室懸置、機械減振司機座椅、遙控中控鎖、空調、車載終端、右轉提示功能、超速報警功能。ABS、旋鈕式遠程油門、車下起動停機功能該車上黃牌,城區(qū)道路請注意限行標識。
二、上裝配置:
三、選裝配置:
四、其他說明:
整車出具:正規(guī)底盤合格證、整車合格證、全國統(tǒng)一機動車上戶發(fā)票、隨車工具,車輛保修手冊、使用說明書、全國服務站名錄等。讓您上戶無優(yōu),方便、快捷、省心!
車輛配置不同,價格會不同!歡迎來電咨詢:139-7299-1400(欽經(jīng)理)廠家直銷+外貿出口。
0整車技術參數(shù) | |||
車輛名稱: | LZ5310JSQH7FB隨車起重運輸車 | 公告批次: | 319 |
產(chǎn)品商標 | 乘龍牌 | 產(chǎn)品號 | |
車輛型號: | LZ5310JSQH7FB | 目錄序號: | 91 |
免檢: | 發(fā)布日期: | 20190509 | |
總質量 | 31000(Kg) | 容積: | |
額定載質量 | 14710,14645,13610,13545(Kg) | 整備質量 | 16160,17260(Kg) |
外形尺寸 | 12000×2550×3780,3960(mm) | 貨廂尺寸 | 8200,7800×2470,2450×550(mm) |
額定載客 | (人) | 準拖掛車總質量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 2,3(人) | |
防抱死系統(tǒng): | 有 | 載質量利用系數(shù) | 1.59 |
燃料種類: | 柴油 | 排放標準: | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 |
接近角/離去角: | 19/11(°) | 前懸/后懸: | 1512/2688,1512/2738(mm) |
軸數(shù): | 4 | 軸距: | 2100+4350+1350(mm) |
輪胎數(shù): | 12 | 輪胎規(guī)格: | 10.00-20,10.00R20,11.00-20,11.00R20,295/80R22.5,12R22.5 |
前輪距(mm): | 2020/2020,2060/2060,2080/2080 | 后輪距(mm): | 1860/1860,1874/1874 |
軸荷: | 6500/6500/18000(二軸組) | 最高車速: | 90(km/h) |
其它 | 1,隨底盤選裝駕駛室,選裝H5駕駛室,選裝H7駕駛室,選裝高頂駕駛室,選裝翼子板, 選裝不帶臥鋪側窗,選裝一體式后視鏡,選裝油箱右側布置,選裝儲氣筒左側布置,選裝尿素罐左側布置,選裝箱板結構,選裝隨車起重機高位座椅和中位座椅,選裝隨車起重機后支腿,選裝豎狀加強筋車廂,選裝多種邊板結構車廂,選裝內插式車廂立柱,選裝外插式車廂立柱.2,選裝直臂,折臂式起重機.3,起重機型號,額定起升質量,起重機重量,整備質量及額定載質量分別為:(SQ12S,SQ12Z,URV1204,SQ1204,SQZ2503,SQS300,HTS1205A):12000/4200/16160/14710(2人),14645(3人);(SQS460,SQZ460,QBS600,SQ600):16000/5300/17260/13610(2人),13545(3人).4,多個尺寸差異導致的質量差異在3%內.防護裝置材料:Q235A,螺栓連接;后防護截面高度尺寸120×80mm,離地高度450mm.ABS型號/企業(yè): ABS-E 4S/4M/ 威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國)有限公司.安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀.5,前懸/后懸與底盤軸距的對應關系為:2100+4350+1350/1512/2688;2100+4350+1300/1512/2738;1950+4500+1350/1512/2688;1950+4500+1300/1512/2738.6,YC6L330-50對應油耗值為42.0 L/100km,YC6L350-50對應油耗值為42.0 L/100km. | ||
底盤LZ1310M5FBT技術參數(shù) | |||
底盤型號 | LZ1310M5FBT | 底盤企業(yè): | 東風柳州汽車有限公司 |
輪胎數(shù) | 12 | 彈簧片數(shù): | 11/11/13,11/11/10,3/3/4 |
輪胎規(guī)格: | 10.00-20,10.00R20,11.00-20,11.00R20,295/80R22.5,12R22.5 | 轉向形式: | 方向盤 |
前輪距: | 2020/2020,2060/2060,2080/2080 | 后輪距: | 1860/1860,1874/1874 |
底盤排放標準: | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||
燃料種類: | 柴油 | 批次: | 319 |
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
YC6L350-50 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 8424 | 257 |
標識企業(yè): | 常州華日升反光材料有限公司,浙江道明光學股份有限公司 | Vin車輛識別代碼: | LGGX5D65××××××××× |
本文地址:http://www.fbiwaring.com/scd/925.html ,轉發(fā)請注明來源于:www.fbiwaring.com