主要參數(shù)
一、底盤配置: 采用陜汽德龍SX1310MB6車身,配置濰柴WP7.340E53發(fā)動(dòng)機(jī)340馬力,國(guó)五排放標(biāo)準(zhǔn),軸距2100+4575+1400(mm),整備質(zhì)量19.43噸,額定載質(zhì)量11.44噸,陜齒十二擋變速箱,帶動(dòng)力轉(zhuǎn)向,帶原廠空調(diào),ABS、中控鎖、電動(dòng)門窗、斷氣剎。該車上黃牌,城區(qū)道路請(qǐng)注意限行標(biāo)識(shí)。
二、上裝配置:
三、選裝配置:
四、其他說明:
整車出具:正規(guī)底盤合格證、整車合格證、全國(guó)統(tǒng)一機(jī)動(dòng)車上戶發(fā)票、隨車工具,車輛保修手冊(cè)、使用說明書、全國(guó)服務(wù)站名錄等。讓您上戶無優(yōu),方便、快捷、省心!
車輛配置不同,價(jià)格會(huì)不同!歡迎來電咨詢:139-7299-1400(欽經(jīng)理)廠家直銷+外貿(mào)出口。
0
整車技術(shù)參數(shù) | |||
車輛名稱: | SX5310JSQHB4661隨車起重運(yùn)輸車 | 公告批次: | 317 |
產(chǎn)品商標(biāo) | 陜汽牌 | 產(chǎn)品號(hào) | |
車輛型號(hào): | SX5310JSQHB4661 | 目錄序號(hào): | 110 |
免檢: | 發(fā)布日期: | 20190308 | |
總質(zhì)量 | 31000(Kg) | 容積: | |
額定載質(zhì)量 | 11440,11375,12390,12325(Kg) | 整備質(zhì)量 | 19430,18480(Kg) |
外形尺寸 | 12000×2550×3980(mm) | 貨廂尺寸 | 8200×2450×600,800(mm) |
額定載客 | (人) | 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 2,3(人) | |
防抱死系統(tǒng): | 有 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
燃料種類: | 柴油 | 排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2005國(guó)Ⅴ,GB3847-2005 |
接近角/離去角: | 16/10(°) | 前懸/后懸: | 1525/2400(mm) |
軸數(shù): | 4 | 軸距: | 2100+4575+1400(mm) |
輪胎數(shù): | 12 | 輪胎規(guī)格: | 11.00R20,12.00R20 16PR,10.00R20,295/80R22.5,12.00R20 18PR |
前輪距(mm): | 2011/2011,2036/2036 | 后輪距(mm): | 1860/1860 |
軸荷: | 6500/6500/18000(二軸組) | 最高車速: | 90(km/h) |
其它 | 該車僅選用底盤軸距2100+4575+1400(mm)搭載上裝.可選裝直臂式或折臂式起重機(jī).起重機(jī)型號(hào)/最大起升載荷(kg)/吊機(jī)重量(kg)/整備質(zhì)量(kg)對(duì)應(yīng)關(guān)系分別為:1.直臂式:QYS-14/14000/6000/19430;QYS-12/12000/5000/18480;SQS350/14000/4800/18480;SQS300/12000/4600/18480;SPS35000/14000/5100/19430;SPS30000/12000/4200/18480;SQ1204/12000/4000/18480;URV1204/12000/4800/18480;SQS12-4,SQS12-3/12000/4400/18480;JSQ300/12000/4500/18480;ZLC3000T/12000/4580/18480;JSQ14/14000/7300/19430;JSQ12/12000/5000/18480;SKMS125/12000/4400/18480.2.折臂式:QYS-12Z/12000/4100/18480;SQZ350/14000/4700/18480;SQZ300/12000/4400/18480;SPK42502/14000/5900/19430;SQZ2503/12000/4100/18480;EFFER455/12000/5000/18480.整備質(zhì)量18480kg對(duì)應(yīng)載質(zhì)量12390kg(2人),12325kg(3人);整備質(zhì)量19430kg對(duì)應(yīng)載質(zhì)量11440kg(2人),11375kg(3人).選裝翼子板.選裝同系列駕駛室及保險(xiǎn)杠.選裝前面罩,遮陽罩及后組合燈具.選裝貨箱欄板外觀.選裝隨車起重機(jī)后支腿及操作座椅位置.發(fā)動(dòng)機(jī)油耗值均為40.2L/100km.側(cè)后防護(hù)所用材料:Q235;連接方式:螺栓連接;后防護(hù)斷面寬度(mm):50×100;后防護(hù)離地高度(mm):440.ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家及型號(hào)為: 西安正昌電子有限責(zé)任公司ZQFB-V,廣州市科密汽車制動(dòng)技術(shù)開發(fā)有限公司CM4XL-4S/4K,浙江萬安科技股份有限公司VIE ABS-Ⅱ.安裝帶衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀. | ||
底盤SX1310MB6技術(shù)參數(shù) | |||
底盤型號(hào) | SX1310MB6 | 底盤企業(yè): | 陜西汽車集團(tuán)有限責(zé)任公司 |
輪胎數(shù) | 12 | 彈簧片數(shù): | 左14右13/左14右13/12,10/10/10,14/14/12,3/3/5,10/10/12 |
輪胎規(guī)格: | 11.00R20,12.00R20 16PR,10.00R20,295/80R22.5,12.00R20 18PR | 轉(zhuǎn)向形式: | 方向盤 |
前輪距: | 2011/2011,2036/2036 | 后輪距: | 1860/1860 |
底盤排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2005國(guó)Ⅴ,GB3847-2005 | ||
燃料種類: | 柴油 | 批次: | 321 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
WP10.336E53 WP12.375E50 WP10.310E53 WP7.300E51 WP7.270E51 WP7.340E53 WP10.336E55 WP10H375E50 |
濰柴動(dòng)力股份有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 |
9726 11596 9726 7470 7470 7470 9726 9500 |
247 276 228 220 199 250 247 276 |
標(biāo)識(shí)企業(yè): | 浙江方遠(yuǎn)夜視麗反光材料有限公司,常州華日升反光材料有限公司,浙江道明光學(xué)股份有限公司 | Vin車輛識(shí)別代碼: | LZGCR2R6××××××××× LZGCR2T6××××××××× LZGCR2N6××××××××× LZGCR2M6××××××××× |
本文地址:http://www.fbiwaring.com/scd/909.html ,轉(zhuǎn)發(fā)請(qǐng)注明來源于:www.fbiwaring.com