主要參數(shù)
一、底盤(pán)配置: 采用東風(fēng)多利卡EQ1185LJ9CDE車(chē)身,配置玉柴YCS04200-68發(fā)動(dòng)機(jī)200馬力,國(guó)六排放標(biāo)準(zhǔn),軸距3950(mm),整備質(zhì)量9.28噸,額定載質(zhì)量8.59噸,六擋變速箱,帶動(dòng)力轉(zhuǎn)向,帶原廠(chǎng)空調(diào),ABS、中控鎖、電動(dòng)門(mén)窗、斷氣剎。該車(chē)上黃牌,城區(qū)道路請(qǐng)注意限行標(biāo)識(shí)。
二、上裝配置:
三、選裝配置:
四、其他說(shuō)明:
整車(chē)出具:正規(guī)底盤(pán)合格證、整車(chē)合格證、全國(guó)統(tǒng)一機(jī)動(dòng)車(chē)上戶(hù)發(fā)票、隨車(chē)工具,車(chē)輛保修手冊(cè)、使用說(shuō)明書(shū)、全國(guó)服務(wù)站名錄等。讓您上戶(hù)無(wú)優(yōu),方便、快捷、省心!
車(chē)輛配置不同,價(jià)格會(huì)不同!歡迎來(lái)電咨詢(xún):139-7299-1400(欽經(jīng)理)廠(chǎng)家直銷(xiāo)+外貿(mào)出口。
0
整車(chē)技術(shù)參數(shù) | |||
車(chē)輛名稱(chēng): | CLW5180GQW6清洗吸污車(chē) | 公告批次: | 322 |
產(chǎn)品商標(biāo) | 程力威牌 | 產(chǎn)品號(hào) | |
車(chē)輛型號(hào): | CLW5180GQW6 | 目錄序號(hào): | (十七)74 |
免檢: | 發(fā)布日期: | 20190802 | |
總質(zhì)量 | 18000(Kg) | 容積: | 7.8 |
額定載質(zhì)量 | 8590,8525(Kg) | 整備質(zhì)量 | 9280(Kg) |
外形尺寸 | 7470×2490×3280(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
額定載客 | (人) | 準(zhǔn)拖掛車(chē)總質(zhì)量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 2,3(人) | |
防抱死系統(tǒng): | 有 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
燃料種類(lèi): | 柴油 | 排放標(biāo)準(zhǔn): | GB3847-2005,GB17691-2018國(guó)Ⅵ |
接近角/離去角: | 19/13(°) | 前懸/后懸: | 1260/2260(mm) |
軸數(shù): | 2 | 軸距: | 3950,4500,4700,5000,5300,5600(mm) |
輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 295/80R22.5,10.00R20 |
前輪距(mm): | 1862,1933,1949 | 后輪距(mm): | 1806,1865 |
軸荷: | 6500/11500 | 最高車(chē)速: | 105(km/h) |
其它 | 該車(chē)裝有取力器,真空泵,高壓水泵等;污罐載質(zhì)量6010kg,有效容積7.8立方米,介質(zhì):液態(tài)污物,密度:800千克/每立方米;水箱載質(zhì)量2580kg,有效容積2.7立方米,介質(zhì):水,密度:1000千克/每立方米.此車(chē)總載質(zhì)量8590kg=污罐體載質(zhì)量6010kg+水箱載質(zhì)量2580kg. 水箱和吸污罐為兩個(gè)獨(dú)立罐體,兩罐不能同時(shí)滿(mǎn)載;防護(hù)材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面防護(hù)以及后部防護(hù)采用焊接連接,后防護(hù)斷面尺寸(mm):120×60,后部防護(hù)離地高度(mm):470;隨底盤(pán)選裝駕駛室,選裝行駛記錄儀,ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠(chǎng)家,型號(hào) :焦作博瑞克控制技術(shù)有限公司,J ABS. | ||
底盤(pán)EQ1185LJ9CDE技術(shù)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào) | EQ1185LJ9CDE | 底盤(pán)企業(yè): | 東風(fēng)汽車(chē)股份有限公司 |
輪胎數(shù) | 6 | 彈簧片數(shù): | 8/10+7 |
輪胎規(guī)格: | 295/80R22.5,10.00R20 | 轉(zhuǎn)向形式: | 方向盤(pán) |
前輪距: | 1862,1933,1949 | 后輪距: | 1806,1865 |
底盤(pán)排放標(biāo)準(zhǔn): | GB3847-2005,GB17691-2018國(guó)Ⅵ | ||
燃料種類(lèi): | 柴油 | 批次: | 318 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
B6.2NS6B210 D4.5NS6B220 D4.0NS6B195 YCS04200-68 CY4SK761 B6.2NS6B230 |
東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 |
6200 4500 4000 4156 4087 6200 |
154 162 143 147 145 169 |
標(biāo)識(shí)企業(yè): | 常州華日升反光材料有限公司,江蘇群躍新材料有限公司 | Vin車(chē)輛識(shí)別代碼: | LGDCWB1L××××××××× LGDCWB1P××××××××× |
本文地址:http://www.fbiwaring.com/qxxwc/898.html ,轉(zhuǎn)發(fā)請(qǐng)注明來(lái)源于:www.fbiwaring.com