主要參數(shù)
一、底盤配置: 采用東風(fēng)天龍DFH1310A9車身,配置玉柴DDi75E350-60發(fā)動(dòng)機(jī)350馬力,國(guó)五排放標(biāo)準(zhǔn),軸距1995+4600+1350 (mm),整備質(zhì)量18.8噸,額定載質(zhì)量12.005噸,陜齒九檔變速箱,帶動(dòng)力轉(zhuǎn)向,帶原廠空調(diào),ABS、中控鎖、電動(dòng)門窗、斷氣剎。該車上黃牌,城區(qū)道路請(qǐng)注意限行標(biāo)識(shí)。
二、上裝配置:
三、選裝配置:
四、其他說明:
整車出具:正規(guī)底盤合格證、整車合格證、全國(guó)統(tǒng)一機(jī)動(dòng)車上戶發(fā)票、隨車工具,車輛保修手冊(cè)、使用說明書、全國(guó)服務(wù)站名錄等。讓您上戶無優(yōu),方便、快捷、省心!
車輛配置不同,價(jià)格會(huì)不同!歡迎來電咨詢:139-7299-1400(欽經(jīng)理)廠家直銷+外貿(mào)出口。
0
整車技術(shù)參數(shù) | |||
車輛名稱: | HLQ5310GQWD6清洗吸污車 | 公告批次: | 322 |
產(chǎn)品商標(biāo) | 神狐牌 | 產(chǎn)品號(hào) | |
車輛型號(hào): | HLQ5310GQWD6 | 目錄序號(hào): | (十七)79 |
免檢: | 發(fā)布日期: | 20190802 | |
總質(zhì)量 | 31000(Kg) | 容積: | 15.7 |
額定載質(zhì)量 | 12005,12070(Kg) | 整備質(zhì)量 | 18800(Kg) |
外形尺寸 | 11990,12250×2500,2550×3800,3950(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
額定載客 | (人) | 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 3,2(人) | |
防抱死系統(tǒng): | 有 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
燃料種類: | 柴油 | 排放標(biāo)準(zhǔn): | GB3847-2005,GB17691-2018國(guó)Ⅵ |
接近角/離去角: | 17/12(°) | 前懸/后懸: | 1500/2545,1500/2805(mm) |
軸數(shù): | 4 | 軸距: | 1995+2855+1350,1995+3200+1350,1995+3800+1350,1995+4600+1350(mm) |
輪胎數(shù): | 12 | 輪胎規(guī)格: | 295/80R22.5 18PR,11.00R20 18PR |
前輪距(mm): | 2010/2010,2030/2030 | 后輪距(mm): | 1860/1860,1880/1880 |
軸荷: | 6500/6500/18000(二軸組) | 最高車速: | 89(km/h) |
其它 | 罐體尺寸(直段長(zhǎng)×直徑)(mm):7100×2350,罐體前部為清水罐,罐體后部為污水罐,污水罐(直段長(zhǎng)×直徑)(mm):3950×2350,污水罐有效容積:15.7立方米;清水罐(直段長(zhǎng)×直徑)(mm):3150×2350,清水罐有效容積:12.6立方米;清水罐和污水罐為兩個(gè)獨(dú)立罐體,清洗功能時(shí)用清水罐,吸污功能時(shí)用污水罐,污水罐和清水罐不可同時(shí)滿載。側(cè)防護(hù)和后防護(hù)材料Q235,側(cè)防護(hù)螺栓連接,后防護(hù)焊接連接,后防護(hù)斷面尺寸50×330mm,下邊緣離地高500mm。ABS生產(chǎn)廠家:東科克諾爾商用車制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司,型號(hào):3631010-C2000。該車專用裝置主要為污水罐和清水罐,用于下水道排污及疏通。采用1995+4600+1350 軸距底盤。車輛長(zhǎng)與后懸一一對(duì)應(yīng),載質(zhì)量與駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)一一對(duì)應(yīng)。 | ||
底盤DFH1310A9技術(shù)參數(shù) | |||
底盤型號(hào) | DFH1310A9 | 底盤企業(yè): | 東風(fēng)商用車有限公司 |
輪胎數(shù) | 12 | 彈簧片數(shù): | 3/3/10 |
輪胎規(guī)格: | 295/80R22.5 18PR,11.00R20 18PR | 轉(zhuǎn)向形式: | 方向盤 |
前輪距: | 2010/2010,2030/2030 | 后輪距: | 1860/1860,1880/1880 |
底盤排放標(biāo)準(zhǔn): | GB3847-2005,GB17691-2018國(guó)Ⅵ | ||
燃料種類: | 柴油 | 批次: | 320 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
DDi75E350-60 DDi75E300-60 |
東風(fēng)商用車有限公司 東風(fēng)商用車有限公司 |
7500 7500 |
257 220 |
標(biāo)識(shí)企業(yè): | 常州華日升反光材料有限公司,浙江道明光學(xué)股份有限公司 | Vin車輛識(shí)別代碼: | LGAX5D64××××××××× LGAX5D65××××××××× |
本文地址:http://www.fbiwaring.com/qxxwc/895.html ,轉(zhuǎn)發(fā)請(qǐng)注明來源于:www.fbiwaring.com