主要參數(shù)
一、底盤配置: 采用慶鈴F系列QL1030CZHW2車身,配置五十鈴4KH1CT6H1發(fā)動(dòng)機(jī)142馬力,國(guó)六排放標(biāo)準(zhǔn),軸距3406(mm),整備質(zhì)量2.97噸,額定載質(zhì)量0噸,五擋變速箱,帶動(dòng)力轉(zhuǎn)向,帶原廠空調(diào),該車上黃牌,城區(qū)道路請(qǐng)注意限行標(biāo)識(shí)。
二、上裝配置:
三、選裝配置:
四、其他說明:
整車出具:正規(guī)底盤合格證、整車合格證、全國(guó)統(tǒng)一機(jī)動(dòng)車上戶發(fā)票、隨車工具,車輛保修手冊(cè)、使用說明書、全國(guó)服務(wù)站名錄等。讓您上戶無(wú)優(yōu),方便、快捷、省心!
車輛配置不同,價(jià)格會(huì)不同!歡迎來電咨詢:139-7299-1400(欽經(jīng)理)廠家直銷+外貿(mào)出口。
程力牌CL5030XXH6ZQ型救險(xiǎn)車 | |||
---|---|---|---|
車輛名稱: | 救險(xiǎn)車 | 公告型號(hào): | CL5030XXH6ZQ |
公告批次: | 351 | 發(fā)布日期: | 20211229 |
產(chǎn)品號(hào): | ARN4A71B03C | 目錄序號(hào): | 153 |
中文品牌: | 程力牌 | 底盤型號(hào): | QL1030CZHW2 整車 慶鈴汽車股份有限公司 |
企業(yè)名稱: | 程力汽車集團(tuán)股份有限公司 | 免征: | 查看 |
企業(yè)地址: | 湖北省隨州市曾都經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū) | 燃油: | 查詢 |
生產(chǎn)地址: | 湖北省隨州市曾都經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū) | 環(huán)保: | 查看 |
程力牌CL5030XXH6ZQ型救險(xiǎn)車主要技術(shù)參數(shù) |
|||
外形尺寸: | 5660×1885×2150,2000(mm) | 貨箱尺寸: | ××(mm) |
總質(zhì)量: | 3295(Kg) | 載質(zhì)量利用系數(shù): | |
整備質(zhì)量: | 2970(Kg) | 額定載質(zhì)量: | (Kg) |
掛車總質(zhì)量: | (Kg) | 半掛鞍座: | (Kg) |
駕駛室乘人數(shù): | (人) | 前排乘客: | 2+3(人) |
額定載客: | (人) | 防抱死系統(tǒng): | 有 |
接近角/離去角: | 33/26(°) | 前懸/后懸: | 945/1309(mm) |
軸荷: | 1350/1945(Kg) | 軸距: | 3406(mm) |
軸數(shù): | 2 | 最高車速: | 140(km/h) |
油耗: | (L/100Km) | 彈簧片數(shù): | -/5 |
輪胎數(shù): | 4(個(gè)) | 輪胎規(guī)格: | 245/70R17LT 10PR |
前輪距: | 1570(mm) | 后輪距: | 1570(mm) |
制動(dòng)前: | 制動(dòng)后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
Vin車輛識(shí)別代碼: | LWLTHCZH××××××××× | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
4KH1CT6H1 | 五十鈴(中國(guó))發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 2999 | 105/142.8 |
車輛燃料參數(shù) | |||
燃料種類: | 柴油 | 依據(jù)標(biāo)準(zhǔn): | GB18352.6-2016國(guó)Ⅵ |
其他 | |||
ABS型號(hào):QLJJABS-Y-03;ABS生產(chǎn)企業(yè):重慶慶鈴汽車機(jī)加部品制造有限公司;車廂頂部封閉且不可開啟;專用功能及裝置描述:廂體內(nèi)專用裝置是發(fā)電機(jī)機(jī)組、和水泵,用于救險(xiǎn)作業(yè);整車總長(zhǎng)(mm)=前懸+軸距+后懸:5660=945+3406+1309.該車型選裝采用直接供電方式的ETC車載裝置. |
程力牌CL5030XXH6ZQ型救險(xiǎn)車主要技術(shù)參數(shù) | ||||
---|---|---|---|---|
產(chǎn)品名稱: | 程力牌CL5030XXH6ZQ型救險(xiǎn)車 | 外形尺寸: | 5660×1885×2150,2000(mm) | |
排放水平: | GB18352.6-2016國(guó)Ⅵ | 貨箱尺寸: | ××(mm) | |
總質(zhì)量: | 3295(Kg) | 接近/離去角: | 33/26(°) | |
額定質(zhì)量: | (Kg) | 前懸后懸: | 945/1309(mm) | |
整備質(zhì)量: | 2970(Kg) | 最高車速: | 140(km/h) | |
底盤參數(shù) | ||||
燃油種類: | 柴油 | 底盤型號(hào): | QL1030CZHW2 整車 慶鈴汽車股份有限公司 | |
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1570(mm) | |
軸距: | 3406(mm) | 后輪距: | 1570(mm) | |
駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | -/5 | |
輪胎數(shù): | 4(個(gè)) | 軸荷: | 1350/1945 | |
輪胎規(guī)格: | 245/70R17LT 10PR | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | ||||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS) | |
4KH1CT6H1 | 五十鈴(中國(guó))發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 2999 | 105/142.8 | |
其它: | ||||
ABS型號(hào):QLJJABS-Y-03;ABS生產(chǎn)企業(yè):重慶慶鈴汽車機(jī)加部品制造有限公司;車廂頂部封閉且不可開啟;專用功能及裝置描述:廂體內(nèi)專用裝置是發(fā)電機(jī)機(jī)組、和水泵,用于救險(xiǎn)作業(yè);整車總長(zhǎng)(mm)=前懸+軸距+后懸:5660=945+3406+1309.該車型選裝采用直接供電方式的ETC車載裝置. |
本文地址:http://www.fbiwaring.com/qxjyc/1531.html ,轉(zhuǎn)發(fā)請(qǐng)注明來源于:www.fbiwaring.com