主要參數(shù)
一、底盤(pán)配置: 采用EQ1110SJ8BDCWXP車身,配置朝柴CY4SK251發(fā)動(dòng)機(jī)156馬力,國(guó)五排放標(biāo)準(zhǔn),軸距3800(mm),整備質(zhì)量0.0046噸,額定載質(zhì)量0.00669噸,變速箱,動(dòng)力轉(zhuǎn)向,原廠空調(diào),該車上,城區(qū)道路不限行。
二、上裝配置:
三、選裝配置:
四、其他說(shuō)明:
整車出具:正規(guī)底盤(pán)合格證、整車合格證、全國(guó)統(tǒng)一機(jī)動(dòng)車上戶發(fā)票、隨車工具,車輛保修手冊(cè)、使用說(shuō)明書(shū)、全國(guó)服務(wù)站名錄等。讓您上戶無(wú)優(yōu),方便、快捷、省心!
車輛配置不同,價(jià)格會(huì)不同!歡迎來(lái)電咨詢:139-7299-1400(石經(jīng)理)廠家直銷+外貿(mào)出口。
0
整車技術(shù)參數(shù) | |||
車輛名稱: | CLW5110TQPD5氣瓶運(yùn)輸車 | 公告批次: | 311 |
產(chǎn)品商標(biāo) | 程力威牌 | 產(chǎn)品號(hào) | |
車輛型號(hào): | CLW5110TQPD5 | 目錄序號(hào): | (十七)74 |
免檢: | 發(fā)布日期: | 20180905 | |
總質(zhì)量 | 11495(Kg) | 容積: | |
額定載質(zhì)量 | 6690,7090(Kg) | 整備質(zhì)量 | 4610,4210(Kg) |
外形尺寸 | 7200×2330,2230×2750(mm) | 貨廂尺寸 | 5100×2110,2010×600(mm) |
額定載客 | (人) | 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 3(人) | |
防抱死系統(tǒng): | 有 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | 1.49,1.73 |
燃料種類: | 柴油 | 排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2005國(guó)Ⅴ,GB3847-2005 |
接近角/離去角: | 20/12(°) | 前懸/后懸: | 1130/2270(mm) |
軸數(shù): | 2 | 軸距: | 3800(mm) |
輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 8.25R20 14PR,245/70R 19.5 |
前輪距(mm): | 1903,1770,1747 | 后輪距(mm): | 1640,1806 |
軸荷: | 4360/7135 | 最高車速: | 80(km/h) |
其它 | 該車適用于運(yùn)輸危險(xiǎn)品。用于運(yùn)輸具有獨(dú)立容器(瓶)包裝的易燃?xì)怏w(類項(xiàng)號(hào):2.1):液化石油氣,壓縮甲烷或甲烷含量高的壓縮天然氣,乙炔,乙烷,丁烷,丙烯,丁烯,二甲醚,壓縮氧;用于運(yùn)輸具有獨(dú)立容器(瓶)包裝的非易燃無(wú)毒氣體(類項(xiàng)號(hào):2.2):二氧化碳,壓縮氧(氮,空氣,氦,氬,氖)。防護(hù)材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面及后部防護(hù)均采用焊接連接,后部防護(hù)斷面尺(mm):100×50, 后部防護(hù)離地高度(mm):500。僅采用底盤(pán)子午線輪胎和帶ABS的底盤(pán),該車前輪安裝盤(pán)式制動(dòng)器,前置排氣管,裝配限速裝置,限速80km/h。安裝帶有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀。ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家及型號(hào):襄陽(yáng)東風(fēng)隆誠(chéng)機(jī)械有限責(zé)任公司,ABS/ASR-24V-4S/4M。發(fā)動(dòng)機(jī)CY4SK251,YC4S150-50,4DX23-140E5對(duì)應(yīng)的油耗值分別為:23.6,24.0,24.8。隨底盤(pán)選裝前面罩,前保險(xiǎn)杠,前組合燈具。上裝可選裝無(wú)柵欄。后部液壓尾板收起狀態(tài)的水平長(zhǎng)度是250mm。危險(xiǎn)貨物運(yùn)輸車輛的車輛類型(FL型車輛)。 | ||
底盤(pán)EQ1110SJ8BDCWXP技術(shù)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào) | EQ1110SJ8BDCWXP | 底盤(pán)企業(yè): | 東風(fēng)汽車股份有限公司 |
輪胎數(shù) | 6 | 彈簧片數(shù): | 8/10+7 |
輪胎規(guī)格: | 8.25R20 14PR,245/70R 19.5 | 轉(zhuǎn)向形式: | 方向盤(pán) |
前輪距: | 1903,1770,1747,1805 | 后輪距: | 1640,1806,1715 |
底盤(pán)排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2005國(guó)Ⅴ,GB3847-2005 | ||
燃料種類: | 柴油 | 批次: | 313 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
CY4SK251 YN38CRE1 YC4S150-50 4DX23-140E5 YC4Y22-15050 YNF40E1 |
東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 一汽解放汽車有限公司無(wú)錫柴油機(jī)廠 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 |
3856 3760 3767 3857 2169 3920 |
115 95 110 105 110 125 |
標(biāo)識(shí)企業(yè): | 浙江道明光學(xué)股份有限公司 | Vin車輛識(shí)別代碼: | LGDCWA1L××××××××× LGDCW91L××××××××× |
本文地址:http://www.fbiwaring.com/qpysc/729.html ,轉(zhuǎn)發(fā)請(qǐng)注明來(lái)源于:www.fbiwaring.com