主要參數(shù)
一、底盤(pán)配置: 采用車(chē)身,配置玉柴發(fā)動(dòng)機(jī)馬力,國(guó)六排放標(biāo)準(zhǔn),軸距2680(mm),整備質(zhì)量1噸,額定載質(zhì)量0.83噸,五擋變速箱,帶動(dòng)力轉(zhuǎn)向,帶原廠空調(diào),該車(chē)上藍(lán)牌,城區(qū)道路不限行。
二、上裝配置:
三、選裝配置:
四、其他說(shuō)明:
整車(chē)出具:正規(guī)底盤(pán)合格證、整車(chē)合格證、全國(guó)統(tǒng)一機(jī)動(dòng)車(chē)上戶發(fā)票、隨車(chē)工具,車(chē)輛保修手冊(cè)、使用說(shuō)明書(shū)、全國(guó)服務(wù)站名錄等。讓您上戶無(wú)優(yōu),方便、快捷、省心!
車(chē)輛配置不同,價(jià)格會(huì)不同!歡迎來(lái)電咨詢:139-7299-1400(欽經(jīng)理)廠家直銷(xiāo)+外貿(mào)出口。
四輪電動(dòng)核酸采樣車(chē)配置表
名稱 | 電動(dòng)核酸采樣車(chē) | 級(jí)別:無(wú)塵無(wú)菌檢測(cè)艙 | 顏色:定制 | |
限載人數(shù) | 5人包含車(chē)廂人員 | 檢測(cè)采樣窗口 | 二崗位 | |
外形尺寸 | 長(zhǎng)4350X寬1700X高2350mm | 傳遞物資方式 | 400傳遞消毒窗,有效避免與車(chē)外人員接觸 | |
車(chē)廂尺寸 | 長(zhǎng)2880X寬1580X高1880mm | 車(chē)內(nèi)消毒 | 滅菌燈 | |
前后輪距 | 1220/1400mm | 傳話方式 | 雙向?qū)χv機(jī)二套 | |
軸距 | 2680mm | 空調(diào) | 掛壁式1.5P單冷空調(diào) | |
車(chē)身自重 | 1100kg 最大載重830kg | 手套 | 長(zhǎng)臂醫(yī)用手套二雙 | |
最高時(shí)速 | 30 | 顯示屏 | LED顯示屏 | |
行駛里程 | 70-80公里 | 車(chē)內(nèi)儲(chǔ)物 | 儲(chǔ)物衣柜工作臺(tái) | |
充電時(shí)間 | 6-8小時(shí) | 艙內(nèi)電源 | 外接電源220V,照明插座配齊 | |
儀表臺(tái) | 水杯座一個(gè),儀表顯示:里程,電量,電壓,電流,轉(zhuǎn)向指示 | |||
警燈 | 長(zhǎng)排警燈,帶喊話器 | |||
充電器 | 72V智能化全自動(dòng)充電器 | |||
控制器 | 72V英博爾交流控制器 | |||
牽引電機(jī) | 72V /4KW 交流電機(jī) | |||
電池 | 超威電池100A | |||
剎車(chē)系統(tǒng) | 真空助力剎車(chē) | |||
轉(zhuǎn)向系統(tǒng) | 齒條方向機(jī)(可選裝方向助力) | |||
制動(dòng)系統(tǒng) | 后鼓式液壓制動(dòng) | |||
前橋及懸掛 | 麥弗遜式獨(dú)立懸掛(螺旋彈簧+筒式液壓減震) | |||
后橋及懸掛 | 非獨(dú)立懸掛、整體式后橋、多片彈簧鋼板690*63*4 | |||
制動(dòng)系統(tǒng) | 真空助力,前后雙回路液壓鼓式制動(dòng)、駐車(chē)制動(dòng)裝置 | |||
輪胎 | 真空輪胎155-70R/13 | |||
油漆 | 全車(chē)采用汽車(chē)級(jí)油漆,電腦調(diào)漆,專業(yè)噴涂設(shè)備 | |||
車(chē)架+車(chē)身 | 優(yōu)質(zhì)碳素方管鋼材焊接,防銹烤漆車(chē)架+工業(yè)PP外覆件 | |||
燈光及信號(hào) | 前大燈、轉(zhuǎn)向燈、組合后尾燈、電喇叭及倒車(chē)蜂鳴器 | |||
車(chē)頂棚 | 烤漆頂棚 | |||
前擋玻璃 | 汽車(chē)夾膠安全玻璃 | |||
座椅 | 高級(jí)仿真皮革面料+高回彈PU | |||
后視鏡 | 長(zhǎng)方形大視野后視鏡,上下左右可調(diào)節(jié) | |||
車(chē)廂內(nèi)部配置 | 掛壁式空調(diào)1.5P冷暖空調(diào) |
本文地址:http://www.fbiwaring.com/product/hsjcc/1572.html ,轉(zhuǎn)發(fā)請(qǐng)注明來(lái)源于:www.fbiwaring.com