主要參數(shù)
一、底盤配置: 采用解放J6PCA1180P62K1L2A1E6Z車身,配置大柴CA6DH1-22E6發(fā)動(dòng)機(jī)220馬力,國六排放標(biāo)準(zhǔn),軸距4500,4700(mm),整備質(zhì)量9.91噸,額定載質(zhì)量7.895噸,陜齒小八檔變速箱,帶動(dòng)力轉(zhuǎn)向,帶原廠空調(diào),ABS、中控鎖、電動(dòng)門窗。該車上黃牌,城區(qū)道路請注意限行標(biāo)識。
二、上裝配置: 新款平板或弧形箱體,式樣美觀,箱體全滿焊,5-8方箱體厚度邊4底4,10-12方邊4底5,12方以上邊5底5,采用國內(nèi)著名品牌配件,揚(yáng)州中煤或合肥長源油泵和液壓多路換向閥、博利或海普瑞斯油缸,杰特高密度液壓油管,帶掛桶或三角斗翻轉(zhuǎn)進(jìn)料,翻轉(zhuǎn)機(jī)構(gòu)可以翻轉(zhuǎn)國標(biāo)120、240垃圾桶,帶壓縮推板,后蓋帶液壓鎖緊。PLC一鍵操控系統(tǒng),可駕駛室內(nèi)和室外雙電控操作,方便實(shí)用。尾部帶密封橡膠墊,污水收集箱,可防污水滴漏二次污染。
三、選裝配置: 標(biāo)配后翻轉(zhuǎn)機(jī)構(gòu),選配三角斗、大落地斗、后擺臂機(jī)構(gòu)及擺臂斗,10方及以上可選配雙聯(lián)泵,雙聯(lián)泵壓力更大。
四、其他說明:
整車出具:正規(guī)底盤合格證、整車合格證、全國統(tǒng)一機(jī)動(dòng)車上戶發(fā)票、隨車工具,車輛保修手冊、使用說明書、全國服務(wù)站名錄等。讓您上戶無優(yōu),方便、快捷、省心!
車輛配置不同,價(jià)格會(huì)不同!歡迎來電咨詢:139-7299-1400(欽經(jīng)理)廠家直銷+外貿(mào)出口。
整車技術(shù)參數(shù) | |||
車輛名稱: | CLW5180ZYSC6壓縮式垃圾車 | 公告批次: | 325 |
產(chǎn)品商標(biāo) | 程力威牌 | 產(chǎn)品號 | |
車輛型號: | CLW5180ZYSC6 | 目錄序號: | (十七)74 |
免檢: | 發(fā)布日期: | 20191112 | |
總質(zhì)量 | 18000(Kg) | 容積: | |
額定載質(zhì)量 | 7895,7960(Kg) | 整備質(zhì)量 | 9910(Kg) |
外形尺寸 | 10100,9900,9600,9300,9000,8800×2485×3020(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
額定載客 | (人) | 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 3,2(人) | |
防抱死系統(tǒng): | 有 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
燃料種類: | 柴油 | 排放標(biāo)準(zhǔn): | GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ |
接近角/離去角: | 17/18(°) | 前懸/后懸: | 1400/2550(mm) |
軸數(shù): | 2 | 軸距: | 5300,5000,4700,4500,5600,5800,4200,4000,3800(mm) |
輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 10.00R20,11.00R20,295/80R22.5 |
前輪距(mm): | 1928,1827 | 后輪距(mm): | 1878,1860 |
軸荷: | 6500/11500 | 最高車速: | 89(km/h) |
其它 | 專用裝置由垃圾箱、液壓機(jī)構(gòu)、填裝器等組成,主要用于城鎮(zhèn)環(huán)衛(wèi)垃圾的收集與運(yùn)輸.防護(hù)材料:Q235A,連接方式:左右側(cè)面防護(hù)為焊接連接;后部為專用專用裝置托臂代替后防,離地高為(mm):450;ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家:長春瑞立科密汽車電子有限公司,型號:CM4XL.整車長/軸距對應(yīng)關(guān)系為(mm):10100/5800,9900/5600,9600/5300,9300/5000,9000/4700,8800/4500.僅采用發(fā)動(dòng)機(jī)型號為:CA4DK1-22E6,油耗值為(L/100km):25.6.此車后伸為(mm):350.擴(kuò)展外形圖片. | ||
底盤CA1180P62K1L2A1E6Z技術(shù)參數(shù) | |||
底盤型號 | CA1180P62K1L2A1E6Z | 底盤企業(yè): | 中國第一汽車集團(tuán)有限公司 |
輪胎數(shù) | 6 | 彈簧片數(shù): | 10/12+8,12/12+8,13/12+8,7/7+6 |
輪胎規(guī)格: | 10.00R20,11.00R20,295/80R22.5 | 轉(zhuǎn)向形式: | 方向盤 |
前輪距: | 1928,1827 | 后輪距: | 1878,1860 |
底盤排放標(biāo)準(zhǔn): | GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ | ||
燃料種類: | 柴油 | 批次: | 324 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號 | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
CA4DK1-22E6 CA4DK1-18E6 CA6DH1-24E6 CA6DH1-22E6 |
中國第一汽車集團(tuán)有限公司 中國第一汽車集團(tuán)有限公司 中國第一汽車集團(tuán)有限公司 中國第一汽車集團(tuán)有限公司 |
4764 4764 5700 5700 |
165 139 179 165 |
標(biāo)識企業(yè): | 常州華日升反光材料有限公司,江蘇群躍新材料有限公司 | Vin車輛識別代碼: | LFNAHULM××××××××× LFNAHUKM××××××××× |
本文地址:http://www.fbiwaring.com/ljc/yssljc/974.html ,轉(zhuǎn)發(fā)請注明來源于:www.fbiwaring.com