主要參數(shù)
一、底盤配置: 采用東風(fēng)多利卡EQ1075SJ3CDF車身,配置玉柴YCY24140-60發(fā)動(dòng)機(jī)140馬力,國(guó)六排放標(biāo)準(zhǔn),軸距3308(mm),整備質(zhì)量4.4噸,額定載質(zhì)量2.83噸,五擋變速箱,帶動(dòng)力轉(zhuǎn)向,帶原廠空調(diào),ABS、中控鎖、電動(dòng)門窗。該車上藍(lán)牌,城區(qū)道路不限行。
二、上裝配置:
三、選裝配置:
四、其他說明:
整車出具:正規(guī)底盤合格證、整車合格證、全國(guó)統(tǒng)一機(jī)動(dòng)車上戶發(fā)票、隨車工具,車輛保修手冊(cè)、使用說明書、全國(guó)服務(wù)站名錄等。讓您上戶無優(yōu),方便、快捷、省心!
車輛配置不同,價(jià)格會(huì)不同!歡迎來電咨詢:139-7299-1400(欽經(jīng)理)廠家直銷+外貿(mào)出口。
0
整車技術(shù)參數(shù) | |||
車輛名稱: | CLW5071ZZZ6自裝卸式垃圾車 | 公告批次: | 331 |
產(chǎn)品商標(biāo) | 程力威牌 | 產(chǎn)品號(hào) | |
車輛型號(hào): | CLW5071ZZZ6 | 目錄序號(hào): | (十七)74 |
免檢: | 發(fā)布日期: | 20200426 | |
總質(zhì)量 | 7360(Kg) | 容積: | |
額定載質(zhì)量 | 2830(Kg) | 整備質(zhì)量 | 4400(Kg) |
外形尺寸 | 5082,5332,5690×1960×2660(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
額定載客 | (人) | 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 2(人) | |
防抱死系統(tǒng): | 有 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
燃料種類: | 柴油 | 排放標(biāo)準(zhǔn): | GB3847-2005,GB17691-2018國(guó)Ⅵ |
接近角/離去角: | 27.7/17(°) | 前懸/后懸: | 1055/1327(mm) |
軸數(shù): | 2 | 軸距: | 2700,2950,3308(mm) |
輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 7.00R16 |
前輪距(mm): | 1525,1519 | 后輪距(mm): | 1498,1516 |
軸荷: | 2640/4720 | 最高車速: | 110(km/h) |
其它 | 1、整車長(zhǎng)/軸距對(duì)應(yīng)關(guān)系為(mm):5082/2700,5332/2950,5690/3308.2、防護(hù)材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面防護(hù)采用焊接連接,右側(cè)面防護(hù)為專用裝置代替,離地高為(mm)450,后下部防護(hù)斷面尺寸(mm):100×50,離地高為(mm)380.3、發(fā)動(dòng)機(jī)與油耗值對(duì)關(guān)系為(L/km):發(fā)動(dòng)機(jī)與油耗值(L/100km)的對(duì)應(yīng)關(guān)系為:D20TCIF1/16.2,YCY24140-60/16.2,CA4DB1-11E6/16.2,ZD30D16-6N/16.2,CY4BK461/16.2,CY4BK161/16.2.ABS型號(hào)/廠家:ABS/ASR-12V-4S/4M/襄陽(yáng)東風(fēng)隆誠(chéng)機(jī)械有限責(zé)任公司.此車為垃圾清運(yùn)車輛,專用裝置為:提升機(jī).隨底盤選裝駕駛室. | ||
底盤EQ1075SJ3CDF技術(shù)參數(shù) | |||
底盤型號(hào) | EQ1075SJ3CDF | 底盤企業(yè): | 東風(fēng)汽車股份有限公司 |
輪胎數(shù) | 6 | 彈簧片數(shù): | 6/6+5 |
輪胎規(guī)格: | 7.00R16 | 轉(zhuǎn)向形式: | 方向盤 |
前輪距: | 1525,1519 | 后輪距: | 1498,1516 |
底盤排放標(biāo)準(zhǔn): | GB3847-2005,GB17691-2018國(guó)Ⅵ | ||
燃料種類: | 柴油 | 批次: | 328 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
D20TCIF1 YCY24140-60 CA4DB1-11E6 ZD30D16-6N CY4BK461 CY4BK161 Q23-115E60 H20-120E60 CA4DB1-13E6 Q28-130E60 |
昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 中國(guó)第一汽車集團(tuán)有限公司 東風(fēng)輕型發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 中國(guó)第一汽車集團(tuán)有限公司 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 |
1999 2360 2207 2953 3707 3856 2300 2000 2207 2800 |
93 103 81 120 95 105 85 90 95 96 |
標(biāo)識(shí)企業(yè): | 常州華日升反光材料有限公司,江蘇群躍新材料有限公司 | Vin車輛識(shí)別代碼: | LGDCP91C××××××××× LGDCPA1C××××××××× LGDCP91E××××××××× |
本文地址:http://www.fbiwaring.com/ljc/gtsljc/1032.html ,轉(zhuǎn)發(fā)請(qǐng)注明來源于:www.fbiwaring.com