主要參數(shù)
一、底盤(pán)配置: 采用福特全順JX6533TB-M6車(chē)身,配置江鈴DURATORQ4D206H發(fā)動(dòng)機(jī)122馬力,國(guó)六排放標(biāo)準(zhǔn),軸距3300(mm),整備質(zhì)量2.56噸,額定載質(zhì)量0.95噸,五擋變速箱,帶動(dòng)力轉(zhuǎn)向,帶原廠空調(diào),該車(chē)上藍(lán)牌,城區(qū)道路不限行。
二、上裝配置: 詳見(jiàn)下方表格
三、選裝配置: 詳見(jiàn)下方表格
四、其他說(shuō)明:
整車(chē)出具:正規(guī)底盤(pán)合格證、整車(chē)合格證、全國(guó)統(tǒng)一機(jī)動(dòng)車(chē)上戶發(fā)票、隨車(chē)工具,車(chē)輛保修手冊(cè)、使用說(shuō)明書(shū)、全國(guó)服務(wù)站名錄等。讓您上戶無(wú)優(yōu),方便、快捷、省心!
車(chē)輛配置不同,價(jià)格會(huì)不同!歡迎來(lái)電咨詢:139-7299-1400(欽經(jīng)理)廠家直銷(xiāo)+外貿(mào)出口。
程力威牌CLW5041XJHJ6型救護(hù)車(chē) | ||||
【整車(chē)技術(shù)參數(shù)】 | ||||
產(chǎn)品商標(biāo) | 程力威牌 | 公告批次 | 334 | |
產(chǎn)品名稱 | 程力威牌CLW5041XJHJ6型救護(hù)車(chē) | |||
總質(zhì)量(kg) | 3510 | 外形尺寸(mm) | 5341*2032*2460*2590 | |
額定質(zhì)量(kg) | 950 | 醫(yī)療艙尺寸(mm) | 2650*1700*1720 | |
整備質(zhì)量(kg) | 2560 | |||
額定載客(人) | 5-7 | |||
接近角/離去角(°) | 20/25 | 前懸/后懸(mm) | 1014/1207,1014/1027 | |
軸荷(kg) | 1570/1940 | 最高車(chē)速(km/h) | 156 | |
備注: | 該車(chē)配備醫(yī)療器械柜,氧氣瓶,擔(dān)架,消毒燈,標(biāo)志燈及警報(bào)器等專用裝置;隨底盤(pán)選裝側(cè)拉門(mén)踏板,選裝工字型標(biāo)志燈或異形警燈前額位置時(shí)車(chē)高(mm):2460;選裝工字型標(biāo)志燈車(chē)頂位置時(shí)車(chē)高(mm):2590;選裝車(chē)頂裝飾尾翼高(mm):2470,選裝尾門(mén)上車(chē)踏板車(chē)長(zhǎng)(mm):5521,車(chē)頂四周可選裝一個(gè)或多個(gè)爆閃警示燈,ABS系統(tǒng)控制器型號(hào):EV5051,生產(chǎn)廠:博世汽車(chē)部件(蘇州)有限公司。選裝內(nèi)部專用裝置及內(nèi)飾。 | |||
【底盤(pán)技術(shù)參數(shù)】 | ||||
底盤(pán)型號(hào) | JX6533TB-M6 整車(chē) 江鈴汽車(chē)股份有限公司 | 底盤(pán)名稱 | 乘用車(chē) | |
軸數(shù) | 2 | 輪胎數(shù) | 4 | |
軸距(mm) | 3300 | |||
輪胎規(guī)格 | 215/75R16LT | |||
鋼板彈簧片數(shù) | -/1,-/2 | 前輪距(mm) | 1736 | |
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | ||
排放依據(jù)標(biāo)準(zhǔn) | GB3847-2005,GB17691-2018國(guó)Ⅵ | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 發(fā)動(dòng)機(jī)排量 | 發(fā)動(dòng)機(jī)功率 | |
DURATORQ4D206H | 江鈴汽車(chē)股份有限公司 | 1998 | 90 |
本文地址:http://www.fbiwaring.com/jiuhuche/1562.html ,轉(zhuǎn)發(fā)請(qǐng)注明來(lái)源于:www.fbiwaring.com