主要參數(shù)
一、底盤(pán)配置: 采用車(chē)身,配置玉柴發(fā)動(dòng)機(jī)馬力,國(guó)五排放標(biāo)準(zhǔn),軸距(mm),整備質(zhì)量0噸,額定載質(zhì)量0噸,變速箱,動(dòng)力轉(zhuǎn)向,原廠空調(diào),該車(chē)上,城區(qū)道路不限行。
二、上裝配置:
三、選裝配置:
四、其他說(shuō)明:
整車(chē)出具:正規(guī)底盤(pán)合格證、整車(chē)合格證、全國(guó)統(tǒng)一機(jī)動(dòng)車(chē)上戶(hù)發(fā)票、隨車(chē)工具,車(chē)輛保修手冊(cè)、使用說(shuō)明書(shū)、全國(guó)服務(wù)站名錄等。讓您上戶(hù)無(wú)優(yōu),方便、快捷、省心!
車(chē)輛配置不同,價(jià)格會(huì)不同!歡迎來(lái)電咨詢(xún):139-7299-1400(石經(jīng)理)廠家直銷(xiāo)+外貿(mào)出口。
0【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
產(chǎn)品商標(biāo) | 程力威牌 | 公告批次 | 275 |
產(chǎn)品名稱(chēng) | 腐蝕性物品罐式運(yùn)輸車(chē) | 產(chǎn)品型號(hào) | CLW5311GFWC4型腐蝕性物品罐式運(yùn)輸車(chē) |
總質(zhì)量(Kg) | 31000 | 罐體容積(m3) | 19.0 |
額定載質(zhì)量(Kg) | 18700,18765 | 外形尺寸(mm) | 11900×2500×3454,3100 |
整備質(zhì)量(Kg) | 12105 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
額定載客(人) | 準(zhǔn)拖掛車(chē)總質(zhì)量(Kg) | ||
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人) | 3,2 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
接近角/離去角(°) | 18/10 | 前懸/后懸(mm) | 1400/2650 |
軸數(shù) | 4 | 軸距(mm) | 1950+4550+1350 |
軸荷(Kg) | 6500/6500/18000(并裝雙軸) | 最高車(chē)速(Km/h) | 79 |
其它 | 備注:運(yùn)送介質(zhì)品名:亞硫酸;介質(zhì)密度:1030千克/立方米;類(lèi)項(xiàng)號(hào):8;罐體有效容積19.0立方米;罐體外形尺寸(長(zhǎng)×長(zhǎng)軸×短軸)(mm):9200×2150×1350。防護(hù)材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面及后下部防護(hù)均采用焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):100×50,后部防護(hù)離地高度(mm):520, 隨底盤(pán)選裝平頂駕駛室整車(chē)高為(mm):3100, 額定載質(zhì)量 18700kg對(duì)應(yīng)準(zhǔn)乘3人, 額定載質(zhì)量18765kg對(duì)應(yīng)準(zhǔn)乘2人, 前輪安裝盤(pán)式制動(dòng)器,裝配限速裝置,限速79km/h, ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家1:浙江萬(wàn)安科技股份有限公司,型號(hào):VIE ABS-Ⅱ,ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家2:WABCO,型號(hào):4460043200。僅采用CA6DL1-28E4,CA6DL1-29E4,CA6DL1-32E4發(fā)動(dòng)機(jī),對(duì)應(yīng)油耗值為(L/100km):40.57,41.04,41.28。安裝帶有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀,僅采用底盤(pán)子午線輪胎和帶ABS的底盤(pán)。 | ||
【底盤(pán)技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤(pán)型號(hào) | CA5310GYYP63K2L6T4E4 | 底盤(pán)名稱(chēng) | 運(yùn)油車(chē)底盤(pán) |
商標(biāo)名稱(chēng) | 解放牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 中國(guó)第一汽車(chē)集團(tuán)公司 |
外形尺寸(mm) | 11650×2495×3454,2896 | 輪胎數(shù) | 12 |
接近角/離去角(°) | 18/16 | 輪胎規(guī)格 | 10.00-20,10.00R20,11.00-20 16PR,11.00R20 16PR,12R22.5 16PR |
鋼板彈簧片數(shù) | 3/3/11,10/10/11 | 前輪距(mm) | 1950/1950 |
燃料種類(lèi) | 柴油 | 后輪距(mm) | 1847/1847 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | GB3847-2005,GB17691-2005國(guó)IV | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
CA6DL1-28E4 CA6DL1-29E4 CA6DL1-32E4 CA6DL1-32E4U2 CA6DL2-35E4U2 |
中國(guó)第一汽車(chē)集團(tuán)公司 中國(guó)第一汽車(chē)集團(tuán)公司 中國(guó)第一汽車(chē)集團(tuán)公司 中國(guó)第一汽車(chē)集團(tuán)公司 中國(guó)第一汽車(chē)集團(tuán)公司 |
7700 7700 7700 7700 8600 |
209 216 238 238 261 |
本文地址:http://www.fbiwaring.com/hgc/232.html ,轉(zhuǎn)發(fā)請(qǐng)注明來(lái)源于:www.fbiwaring.com