主要參數(shù)
一、底盤(pán)配置: 采用車身,配置玉柴發(fā)動(dòng)機(jī)馬力,國(guó)五排放標(biāo)準(zhǔn),軸距(mm),整備質(zhì)量0噸,額定載質(zhì)量0噸,變速箱,動(dòng)力轉(zhuǎn)向,原廠空調(diào),該車上,城區(qū)道路不限行。
二、上裝配置:
三、選裝配置:
四、其他說(shuō)明:
整車出具:正規(guī)底盤(pán)合格證、整車合格證、全國(guó)統(tǒng)一機(jī)動(dòng)車上戶發(fā)票、隨車工具,車輛保修手冊(cè)、使用說(shuō)明書(shū)、全國(guó)服務(wù)站名錄等。讓您上戶無(wú)優(yōu),方便、快捷、省心!
車輛配置不同,價(jià)格會(huì)不同!歡迎來(lái)電咨詢:139-7299-1400(石經(jīng)理)廠家直銷+外貿(mào)出口。
0【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
產(chǎn)品商標(biāo) | 程力威牌 | 公告批次 | 273 |
產(chǎn)品名稱 | 腐蝕性物品罐式運(yùn)輸車 | 產(chǎn)品型號(hào) | CLW5256GFWC4型腐蝕性物品罐式運(yùn)輸車 |
總質(zhì)量(Kg) | 25000 | 罐體容積(m3) | 15.7 |
額定載質(zhì)量(Kg) | 13465,13530 | 外形尺寸(mm) | 11000×2500×3400 |
整備質(zhì)量(Kg) | 11340 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
額定載客(人) | 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量(Kg) | ||
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人) | 3,2 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
接近角/離去角(°) | 16/12 | 前懸/后懸(mm) | 1375/2575 |
軸數(shù) | 3 | 軸距(mm) | 1900+5650,1900+5150, 2300+5250,2300+4750 |
軸荷(Kg) | 6750/6750/11500 | 最高車速(Km/h) | 79 |
其它 | 備注:該車用于運(yùn)輸危險(xiǎn)品,運(yùn)送介質(zhì)品名:氨水;介質(zhì)密度:900千克/立方米;類項(xiàng)號(hào):8;罐體有效容積15.7立方米; 罐體外形尺寸(長(zhǎng)×徑)(mm):8000×Φ1700(直線段長(zhǎng)7500)。防護(hù)材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面及后下部防護(hù)均采用焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):100×50,后部防護(hù)離地高度(mm):530。隨底盤(pán)選裝駕駛室。選用軸距(mm):1900+5150,2300+4750。CA6DF4-24E4,CA6DF4-22E4,BF6M1013-24E4,BF6M1013-26E4,CA6DL1-26E4, BF6M2012-22E4型號(hào)發(fā)動(dòng)機(jī),對(duì)應(yīng)油耗值(L/100km)分別為:37.09,36.84,37.04,36.95, 36.95,37.11。僅采用底盤(pán)子午線輪胎和帶ABS的底盤(pán),安裝帶有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀,ABS生產(chǎn)廠家/型號(hào):上海萬(wàn)捷汽車控制系統(tǒng)有限公司,型號(hào):VIE ABS-II。 | ||
【底盤(pán)技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤(pán)型號(hào) | CA1250P1K2L7T3BE4A80 | 底盤(pán)名稱 | 平頭柴油載貨汽車底盤(pán) |
商標(biāo)名稱 | 解放牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 一汽解放青島汽車有限公司 |
外形尺寸(mm) | 11780,10860×2490×2850, 2930,3290 |
輪胎數(shù) | 8 |
接近角/離去角(°) | 21/14 | 輪胎規(guī)格 | 10.00-20 18PR,10.00R20 18PR,11.00-20 16PR,11.00R20 16PR |
鋼板彈簧片數(shù) | 12/12/10+9,3/3/10+9,3/3/4+3,3/3/4+- | 前輪距(mm) | 1964/1964,1950/1950,1958/1958 |
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1847 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | GB3847-2005,GB17691-2005國(guó)Ⅳ | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
CA6DF4-24E4 CA6DF4-22E4 BF6M1013-24E4 BF6M1013-26E4 CA6DL1-26E4 BF6M2012-22E4 |
一汽解放汽車有限公司無(wú)錫柴油機(jī)廠 一汽解放汽車有限公司無(wú)錫柴油機(jī)廠 中國(guó)第一汽車集團(tuán)公司 中國(guó)第一汽車集團(tuán)公司 中國(guó)第一汽車集團(tuán)公司 中國(guó)第一汽車集團(tuán)公司 |
6740 6740 7146 7146 7700 6060 |
180 165 180 195 195 165 |
本文地址:http://www.fbiwaring.com/hgc/223.html ,轉(zhuǎn)發(fā)請(qǐng)注明來(lái)源于:www.fbiwaring.com