主要參數(shù)
一、底盤(pán)配置: 采用東風(fēng)天錦DFH1180BEV1車身,配置玉柴TZ370XS-LKM1103發(fā)動(dòng)機(jī)217馬力,排放標(biāo)準(zhǔn),軸距4500(mm),整備質(zhì)量10.91噸,額定載質(zhì)量6.96噸,變速箱,帶動(dòng)力轉(zhuǎn)向,帶原廠空調(diào),ABS、中控鎖、電動(dòng)門(mén)窗。該車上,城區(qū)道路不限行。
二、上裝配置:
三、選裝配置:
四、其他說(shuō)明:
整車出具:正規(guī)底盤(pán)合格證、整車合格證、全國(guó)統(tǒng)一機(jī)動(dòng)車上戶發(fā)票、隨車工具,車輛保修手冊(cè)、使用說(shuō)明書(shū)、全國(guó)服務(wù)站名錄等。讓您上戶無(wú)優(yōu),方便、快捷、省心!
車輛配置不同,價(jià)格會(huì)不同!歡迎來(lái)電咨詢:139-7299-1400(欽經(jīng)理)廠家直銷+外貿(mào)出口。
整車技術(shù)參數(shù) | |||
車輛名稱: | CL5182GQXBEV純電動(dòng)清洗車 | 公告批次: | 338 |
產(chǎn)品商標(biāo) | 程力牌 | 產(chǎn)品號(hào) | |
車輛型號(hào): | CL5182GQXBEV | 目錄序號(hào): | 153 |
免檢: | 發(fā)布日期: | 20201127 | |
總質(zhì)量 | 18000(Kg) | 容積: | |
額定載質(zhì)量 | 6960(Kg) | 整備質(zhì)量 | 10910(Kg) |
外形尺寸 | 8200,9220×2500×3150(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
額定載客 | (人) | 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 2(人) | |
防抱死系統(tǒng): | 有 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
燃料種類: | 純電動(dòng) | 排放標(biāo)準(zhǔn): | |
接近角/離去角: | 16/12,14/12(°) | 前懸/后懸: | 1400/2300(mm) |
軸數(shù): | 2 | 軸距: | 4500,4700(mm) |
輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 10.00R20 18PR,295/80R22.5 16PR,295/80R22.5 18PR |
前輪距(mm): | 1900,1920,1940 | 后輪距(mm): | 1860,1880 |
軸荷: | 6500/11500 | 最高車速: | 89(km/h) |
其它 | ABS型號(hào):J ABS;ABS生產(chǎn)企業(yè):焦作博瑞克控制技術(shù)有限公司;儲(chǔ)能裝置種類:磷酸鐵鋰蓄電池;儲(chǔ)能裝置生產(chǎn)企業(yè):寧德時(shí)代新能源科技股份有限公司;側(cè)后防護(hù)情況:側(cè)面防護(hù)裝置材料采用鋁合金100,連接方式為焊接連接,后防護(hù)裝置材料為Q345A,連接方式為焊接連接,后部防護(hù)裝置的斷面尺寸為:60×120(mm),離地面高度440mm;罐體有效容積(立方米)、罐體外形尺寸(mm):有效容積:7.3立方米,介質(zhì):水,罐體總長(zhǎng)(mm):3450,截面尺寸(mm)2260x1260;專用功能及裝置:主要用途為城市路面清洗,專用裝置為儲(chǔ)液罐,清掃裝置,選裝前部裝置時(shí)接近角為14度,未選裝時(shí)接近角為16度;前伸尺寸:1020mm;其他說(shuō)明:電機(jī)的額定/峰值功率分別為:80kW/160kW; | ||
底盤(pán)DFH1180BEV1技術(shù)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào) | DFH1180BEV1 | 底盤(pán)企業(yè): | 東風(fēng)商用車有限公司 |
輪胎數(shù) | 6 | 彈簧片數(shù): | 8/10+8 |
輪胎規(guī)格: | 10.00R20 18PR,295/80R22.5 16PR,295/80R22.5 18PR | 轉(zhuǎn)向形式: | 方向盤(pán) |
前輪距: | 1900,1920,1940 | 后輪距: | 1860,1880 |
底盤(pán)排放標(biāo)準(zhǔn): | |||
燃料種類: | 純電動(dòng) | 批次: | 324 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
TZ370XS-LKM1103 | 蘇州綠控傳動(dòng)科技有限公司 | 0 | 160 |
標(biāo)識(shí)企業(yè): | 常州華日升反光材料有 限公司 | Vin車輛識(shí)別代碼: | LGAX3P13××××××××× |
本文地址:http://www.fbiwaring.com/ev/1088.html ,轉(zhuǎn)發(fā)請(qǐng)注明來(lái)源于:www.fbiwaring.com