主要參數(shù)
一、底盤配置: 采用車身,配置發(fā)動機馬力,排放標準,軸距(mm),整備質量0噸,額定載質量0噸,變速箱,動力轉向,原廠空調,該車上,城區(qū)道路不限行。
二、上裝配置:
三、選裝配置:
四、其他說明:
整車出具:正規(guī)底盤合格證、整車合格證、全國統(tǒng)一機動車上戶發(fā)票、隨車工具,車輛保修手冊、使用說明書、全國服務站名錄等。讓您上戶無優(yōu),方便、快捷、省心!
車輛配置不同,價格會不同!歡迎來電咨詢:139-7299-1400(欽經理)廠家直銷+外貿出口。
0依維柯國四電源車50-100KW康明斯柴油發(fā)電機組 產品主要技術資料 | |||
產品名稱: | ALA5050XDYNJ4型電源車 | 外型尺寸(mm): | 6900x2060x2980 |
底盤型號: | NJ1056DJA | 貨廂尺寸(mm): | ×× |
總 質 量 :(kg) | 5200 | 接近/離去角(° ) | 20/9 |
額定質量:(kg) | 前懸/后懸(mm): | 1000/1950 | |
整備質量:(kg) | 5005 | 最高車速(km/h): | 125 |
軸荷: | 1760/3440 |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號: | NJ1056DJA | 批次: | 261 |
軸 數(shù): | 2 | 燃油種類: | 柴油 |
軸 距(mm): | 3950 | 前 輪 距(mm): | 1695 |
額定載客(含駕駛員): | 后 輪 距(mm): | 1540 | |
輪 胎 數(shù): | 6 | 彈簧片數(shù): | -/5+3,-/- |
輪胎規(guī)格: | 6.50R16C,6.50R16LT | ||
整車說明: |
發(fā)動機參數(shù) | |||||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
F1CE0481P | 南京依維柯汽車有限公司 | 2998 | 107 | ||
排放標準: | 燃料種類: | 柴油 |
其它資料 |
專用功能說明: |
選裝功率相近的發(fā)電機組.后防護裝置由專用裝置替代,故豁免,離地高度400mm.側防護裝置與大梁用螺栓連接. |
多方位圖展示: |
※ 詳細資料及圖片請直接與我公司聯(lián)系,以上產品介紹僅作參考,定車請以合同內容為準。 |
本文地址:http://www.fbiwaring.com/dyc/495.html ,轉發(fā)請注明來源于:www.fbiwaring.com