主要參數(shù)
一、底盤配置: 采用江鈴順達(dá)JX1041TG26車身,配置江鈴JX4D30D6H 發(fā)動(dòng)機(jī)115馬力,國(guó)六排放標(biāo)準(zhǔn),軸距3360(mm),整備質(zhì)量4.365噸,額定載質(zhì)量0噸,五擋變速箱,帶動(dòng)力轉(zhuǎn)向,帶原廠空調(diào),該車上黃牌,城區(qū)道路請(qǐng)注意限行標(biāo)識(shí)。
二、上裝配置:
三、選裝配置:
四、其他說明:
整車出具:正規(guī)底盤合格證、整車合格證、全國(guó)統(tǒng)一機(jī)動(dòng)車上戶發(fā)票、隨車工具,車輛保修手冊(cè)、使用說明書、全國(guó)服務(wù)站名錄等。讓您上戶無優(yōu),方便、快捷、省心!
車輛配置不同,價(jià)格會(huì)不同!歡迎來電咨詢:139-7299-1400(欽經(jīng)理)廠家直銷+外貿(mào)出口。
0程力威牌CLW5040XDYJ6型電源車 | |||
---|---|---|---|
車輛名稱: | 電源車 | 公告型號(hào): | CLW5040XDYJ6 |
公告批次: | 343 | 發(fā)布日期: | 20210429 |
產(chǎn)品號(hào): | APG576TY030 | 目錄序號(hào): | (十七)74 |
中文品牌: | 程力威牌 | 底盤型號(hào): | JX1041TG26 |
企業(yè)名稱: | 程力專用汽車股份有限公司 | 免征: | √ 查看 |
企業(yè)地址: | 湖北省隨州市曾都區(qū)南郊程力汽車工業(yè)園 | 燃油: | 查詢 |
生產(chǎn)地址: | 隨州市曾都區(qū)南郊 | 環(huán)保: | 查看 |
程力威牌CLW5040XDYJ6型電源車主要技術(shù)參數(shù) |
|||
外形尺寸: | 5840,5995×1920×2770(mm) | 貨箱尺寸: | ××(mm) |
總質(zhì)量: | 4495(Kg) | 載質(zhì)量利用系數(shù): | |
整備質(zhì)量: | 4365(Kg) | 額定載質(zhì)量: | (Kg) |
掛車總質(zhì)量: | (Kg) | 半掛鞍座: | (Kg) |
駕駛室乘人數(shù): | (人) | 前排乘客: | 2(人) |
額定載客: | (人) | 防抱死系統(tǒng): | 有 |
接近角/離去角: | 20/15(°) | 前懸/后懸: | 1075/1405,1075/1560(mm) |
軸荷: | 1895/2600(Kg) | 軸距: | 3360(mm) |
軸數(shù): | 2 | 最高車速: | 100(km/h) |
油耗: | (L/100Km) | 彈簧片數(shù): | 7/4+6,7/5+6,3/2+2,5/3+4,4/4+6,3/4+6,4/4+4,3/4+4,5/4+6,5/4+4,4/5+6,3/5+6,4/5+4,3/5+4,5/5+6,5/5+4,3/1+ |
輪胎數(shù): | 6(個(gè)) | 輪胎規(guī)格: | 7.00R16LT 10PR,7.00R16LT 8PR,6.5R15LT 10PR,6.5R16LT 10PR,6.50R15LT 10PR,6.50R16LT 10PR,195/85R16LT 8PR |
前輪距: | 1385,1400,1370,1465,1480,1415(mm) | 后輪距: | 1425,1440(mm) |
制動(dòng)前: | 制動(dòng)后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
Vin車輛識(shí)別代碼: | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
JX4D30A6H | 江鈴汽車股份有限公司 | 2892 | 95/129.2 |
JX4D30D6H | 江鈴汽車股份有限公司 | 2892 | 85/115.6 |
JX4D30B6H | 江鈴汽車股份有限公司 | 2892 | 85/115.6 |
JX493ZLQ6A | 江鈴汽車股份有限公司 | 2771 | 90/122.4 |
JX4D25A6H | 江鈴汽車股份有限公司 | 2478 | 105/142.8 |
JX493ZLQ6C | 江鈴汽車股份有限公司 | 2771 | 90/122.4 |
JX493ZLQ6D | 江鈴汽車股份有限公司 | 2499 | 90/122.4 |
JX495ZLQ6C | 江鈴汽車股份有限公司 | 2478 | 105/142.8 |
車輛燃料參數(shù) | |||
燃料種類: | 柴油 | 依據(jù)標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2018國(guó)Ⅵ |
其他 | |||
該車廂內(nèi)裝有發(fā)電機(jī)組,電纜絞盤,液壓(機(jī)械)支腿動(dòng)力電纜,照明系統(tǒng),接地釬和消防設(shè)施等,主要用于處理突發(fā)事件的應(yīng)急搶險(xiǎn)供電;選裝升降式照明燈;車廂頂部封閉不可開啟;整車長(zhǎng)/軸距/后懸對(duì)應(yīng)關(guān)系為(mm):5840/3360/1405,5995/3360/1560;側(cè)防護(hù)裝置材料材質(zhì)為Q235A碳鋼,與大梁焊接連接,后防護(hù)由車身結(jié)構(gòu)代替,下邊緣離地高:390mm;ABS系統(tǒng)型號(hào):APG3550500A,ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家:浙江亞太機(jī)電股份有限公司;隨底盤選裝駕駛室,隨底盤選裝后部燈具。 |
程力威牌CLW5040XDYJ6型電源車主要技術(shù)參數(shù) | ||||
---|---|---|---|---|
產(chǎn)品名稱: | 程力威牌CLW5040XDYJ6型電源車 | 外形尺寸: | 5840,5995×1920×2770(mm) | |
排放水平: | GB17691-2018國(guó)Ⅵ | 貨箱尺寸: | ××(mm) | |
總質(zhì)量: | 4495(Kg) | 接近/離去角: | 20/15(°) | |
額定質(zhì)量: | (Kg) | 前懸后懸: | 1075/1405,1075/1560(mm) | |
整備質(zhì)量: | 4365(Kg) | 最高車速: | 100(km/h) | |
底盤參數(shù) | ||||
燃油種類: | 柴油 | 底盤型號(hào): | JX1041TG26 | |
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1385,1400,1370,1465,1480,1415(mm) | |
軸距: | 3360(mm) | 后輪距: | 1425,1440(mm) | |
駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | 7/4+6,7/5+6,3/2+2,5/3+4,4/4+6,3/4+6,4/4+4,3/4+4,5/4+6,5/4+4,4/5+6,3/5+6,4/5+4,3/5+4,5/5+6,5/5+4,3/1+ | |
輪胎數(shù): | 6(個(gè)) | 軸荷: | 1895/2600 | |
輪胎規(guī)格: | 7.00R16LT 10PR,7.00R16LT 8PR,6.5R15LT 10PR,6.5R16LT 10PR,6.50R15LT 10PR,6.50R16LT 10PR,195/85R16LT 8PR | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | ||||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS) | |
JX4D30A6H | 江鈴汽車股份有限公司 | 2892 | 95/129.2 | |
JX4D30D6H | 江鈴汽車股份有限公司 | 2892 | 85/115.6 | |
JX4D30B6H | 江鈴汽車股份有限公司 | 2892 | 85/115.6 | |
JX493ZLQ6A | 江鈴汽車股份有限公司 | 2771 | 90/122.4 | |
JX4D25A6H | 江鈴汽車股份有限公司 | 2478 | 105/142.8 | |
JX493ZLQ6C | 江鈴汽車股份有限公司 | 2771 | 90/122.4 | |
JX493ZLQ6D | 江鈴汽車股份有限公司 | 2499 | 90/122.4 | |
JX495ZLQ6C | 江鈴汽車股份有限公司 | 2478 | 105/142.8 | |
其它: | ||||
該車廂內(nèi)裝有發(fā)電機(jī)組,電纜絞盤,液壓(機(jī)械)支腿動(dòng)力電纜,照明系統(tǒng),接地釬和消防設(shè)施等,主要用于處理突發(fā)事件的應(yīng)急搶險(xiǎn)供電;選裝升降式照明燈;車廂頂部封閉不可開啟;整車長(zhǎng)/軸距/后懸對(duì)應(yīng)關(guān)系為(mm):5840/3360/1405,5995/3360/1560;側(cè)防護(hù)裝置材料材質(zhì)為Q235A碳鋼,與大梁焊接連接,后防護(hù)由車身結(jié)構(gòu)代替,下邊緣離地高:390mm;ABS系統(tǒng)型號(hào):APG3550500A,ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家:浙江亞太機(jī)電股份有限公司;隨底盤選裝駕駛室,隨底盤選裝后部燈具。 |
本文地址:http://www.fbiwaring.com/dyc/1529.html ,轉(zhuǎn)發(fā)請(qǐng)注明來源于:www.fbiwaring.com