主要參數(shù)
一、底盤配置: 采用東風(fēng)天錦DFV1182GP6NJ車身,配置玉柴YCA07260N-60發(fā)動(dòng)機(jī)260馬力,國六排放標(biāo)準(zhǔn),軸距5200(mm),整備質(zhì)量12.5噸,額定載質(zhì)量5.37噸,五擋變速箱,帶動(dòng)力轉(zhuǎn)向,帶原廠空調(diào),ABS、中控鎖、電動(dòng)門窗。該車上藍(lán)牌,城區(qū)道路不限行。
二、上裝配置: 1、帶2個(gè)中置掃盤;中置超寬吸嘴;雙層吸塵筒;康明斯170馬力副發(fā)動(dòng)機(jī),3800軸距多利卡配江鈴64kW增壓副發(fā)動(dòng)機(jī);臺(tái)灣液壓閥;大力馬達(dá);德國高壓水泵(前沖/側(cè)噴/中噴/后噴霧)/側(cè)沖洗水槍/垃圾箱自潔裝置);萬向高壓路沿清洗;威龍低壓泵(前沖),氣動(dòng)球閥控制;4mm不銹鋼垃圾箱;不銹鋼水箱;德國控制器;尾部箭頭燈;機(jī)油、垃圾箱、水箱均帶防溢或低位報(bào)警裝置;倒車及洗掃狀態(tài)室內(nèi)監(jiān)視器;多種語音提示;倒車自動(dòng)保護(hù)、防傾倒垃圾翻車保護(hù)、檢修安全保護(hù);20m高壓沖洗卷盤;刷臂轉(zhuǎn)動(dòng)機(jī)構(gòu)使用德國進(jìn)口高新耐磨工程隔套
三、選裝配置: 選配前沖后灑、杭州威龍灑水泵,前置綠化炮、前后噴霧;選裝自潔帶卷盤;副水箱加大;手持吸塵管。3308以上車型可加裝除雪滾和雪鏟。
四、其他說明:
整車出具:正規(guī)底盤合格證、整車合格證、全國統(tǒng)一機(jī)動(dòng)車上戶發(fā)票、隨車工具,車輛保修手冊、使用說明書、全國服務(wù)站名錄等。讓您上戶無優(yōu),方便、快捷、省心!
車輛配置不同,價(jià)格會(huì)不同!歡迎來電咨詢:139-7299-1400(欽經(jīng)理)廠家直銷+外貿(mào)出口。
0
整車技術(shù)參數(shù) | |||
車輛名稱: | CLW5180TXSCD6洗掃車 | 公告批次: | 324 |
產(chǎn)品商標(biāo) | 程力威牌 | 產(chǎn)品號(hào) | |
車輛型號(hào): | CLW5180TXSCD6 | 目錄序號(hào): | (十七)74 |
免檢: | 發(fā)布日期: | 20191015 | |
總質(zhì)量 | 18000(Kg) | 容積: | |
額定載質(zhì)量 | 5370,5305(Kg) | 整備質(zhì)量 | 12500(Kg) |
外形尺寸 | 9100,8700,8200,8000,7900,7650×2500×3000(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
額定載客 | (人) | 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 2,3(人) | |
防抱死系統(tǒng): | 有 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
燃料種類: | NG | 排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2018國Ⅵ |
接近角/離去角: | 17/25,17/26,17/26,17/26,17/27,17/29,17/28(°) | 前懸/后懸: | 1400/2100,1475/2025,1400/2100,1400/2100,1400/2100,1400/2300,1400/2550,1400/2450(mm) |
軸數(shù): | 2 | 軸距: | 3800,3950,4200,4500,4700,5200,5600,5100,7150(mm) |
輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 10.00R20 16PR,10.00R20 18PR,11.00R20 16PR,11.00R20 18PR,295/80R22.5 18PR |
前輪距(mm): | 1810,1880,1900,1940,1965 | 后輪距(mm): | 1800,1820,1860 |
軸荷: | 6500/11500 | 最高車速: | 89(km/h) |
其它 | 該車用于城市路面的沖洗,清掃作業(yè).防護(hù)材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面防護(hù)與專用裝置(掃刷)相干涉故豁免,后下部防護(hù)與副梁車架采用螺栓連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):250×50,后部防護(hù)離地高度(mm):500.ABS,型號(hào)/生產(chǎn)廠家:3631010-C2000/東科克諾爾商用車制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司,ABS-E 4S/4M/生產(chǎn)廠為威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國)有限公司.整車長/軸距/前懸/后懸對應(yīng)關(guān)系為(mm):9100/5600/1400/2100;9100/5600/1475/2025;8700/5200/1400/2100;8200/4700/1400/2100;8000/4500/1400/2100;7900/4200/1400/2300;7900/3950/1400/2550;7650/3800/1400/2450. | ||
底盤DFV1182GP6NJ技術(shù)參數(shù) | |||
底盤型號(hào) | DFV1182GP6NJ | 底盤企業(yè): | 東風(fēng)商用車新疆有限公司 |
輪胎數(shù) | 6 | 彈簧片數(shù): | 8/10+7,8/10+8 |
輪胎規(guī)格: | 10.00R20 16PR,10.00R20 18PR,11.00R20 16PR,11.00R20 18PR,295/80R22.5 18PR | 轉(zhuǎn)向形式: | 方向盤 |
前輪距: | 1810,1880,1900,1940,1965 | 后輪距: | 1800,1820,1860 |
底盤排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2018國Ⅵ | ||
燃料種類: | NG | 批次: | 340 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
YCA07260N-60 YCA07245N-60 YCA07220N-60 YCA07190N-60 |
廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 |
6871 6871 6871 6871 |
191 180 162 140 |
標(biāo)識(shí)企業(yè): | 常州華日升反光材料有限公司 | Vin車輛識(shí)別代碼: |
本文地址:http://www.fbiwaring.com/dlqsc/xisaoche/1111.html ,轉(zhuǎn)發(fā)請注明來源于:www.fbiwaring.com