主要參數(shù)
一、底盤(pán)配置: 采用江鈴順達(dá)JX1071TG26車(chē)身,配置玉柴JX4D30D6H發(fā)動(dòng)機(jī)115馬力,國(guó)六排放標(biāo)準(zhǔn),軸距3360(mm),整備質(zhì)量4.96噸,額定載質(zhì)量2.21噸,五擋變速箱,帶動(dòng)力轉(zhuǎn)向,帶原廠(chǎng)空調(diào),ABS、中控鎖、電動(dòng)門(mén)窗。該車(chē)上黃牌,城區(qū)道路請(qǐng)注意限行標(biāo)識(shí)。
二、上裝配置: 標(biāo)配掃盤(pán)4把;掃盤(pán)轉(zhuǎn)速實(shí)現(xiàn)獨(dú)立3檔調(diào)速;大力馬達(dá);施耐德控件開(kāi)關(guān);臺(tái)灣液壓閥;皖液液壓油泵;新西山水泵;免維護(hù)自分離式離合器;免維護(hù)風(fēng)機(jī);不銹鋼水箱;不銹鋼垃圾箱;尾部LED箭頭燈;手動(dòng)泵應(yīng)急系統(tǒng);前掃刷臂轉(zhuǎn)動(dòng)機(jī)構(gòu)使用高新耐磨工程隔套,免打黃油;精密冷彎無(wú)縫液壓油管。
三、選裝配置: 選裝倒車(chē)和左右掃影像;選配前沖后灑、杭州威龍灑水泵,前置綠化炮、前后噴霧;選裝自潔帶卷盤(pán);副水箱加大;手持吸塵管;低水位報(bào)警系統(tǒng)。3308以上車(chē)型可加裝除雪滾和雪鏟。
四、其他說(shuō)明:
整車(chē)出具:正規(guī)底盤(pán)合格證、整車(chē)合格證、全國(guó)統(tǒng)一機(jī)動(dòng)車(chē)上戶(hù)發(fā)票、隨車(chē)工具,車(chē)輛保修手冊(cè)、使用說(shuō)明書(shū)、全國(guó)服務(wù)站名錄等。讓您上戶(hù)無(wú)優(yōu),方便、快捷、省心!
車(chē)輛配置不同,價(jià)格會(huì)不同!歡迎來(lái)電咨詢(xún):139-7299-1400(欽經(jīng)理)廠(chǎng)家直銷(xiāo)+外貿(mào)出口。
0
整車(chē)技術(shù)參數(shù) | |||
車(chē)輛名稱(chēng): | CLW5070TSLJ6掃路車(chē) | 公告批次: | 342 |
產(chǎn)品商標(biāo) | 程力威牌 | 產(chǎn)品號(hào) | |
車(chē)輛型號(hào): | CLW5070TSLJ6 | 目錄序號(hào): | (十七)74 |
免檢: | 發(fā)布日期: | 20210331 | |
總質(zhì)量 | 7300(Kg) | 容積: | |
額定載質(zhì)量 | 2210(Kg) | 整備質(zhì)量 | 4960(Kg) |
外形尺寸 | 6190×1990×2590(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
額定載客 | (人) | 準(zhǔn)拖掛車(chē)總質(zhì)量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 2(人) | |
防抱死系統(tǒng): | 有 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
燃料種類(lèi): | 柴油 | 排放標(biāo)準(zhǔn): | GB3847-2005,GB17691-2018國(guó)Ⅵ |
接近角/離去角: | 20/13(°) | 前懸/后懸: | 1075/1755(mm) |
軸數(shù): | 2 | 軸距: | 3360(mm) |
輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 7.00R16LT 14PR |
前輪距(mm): | 1575,1466 | 后輪距(mm): | 1508,1440 |
軸荷: | 2600/4700 | 最高車(chē)速: | 80(km/h) |
其它 | 該車(chē)主要用于路面的機(jī)械化清掃作業(yè);專(zhuān)用裝置為掃刷;防護(hù)材料:Q235B碳鋼,連接方式:左右側(cè)面防護(hù)裝置由專(zhuān)用裝置代替;后下部防護(hù)裝置與大梁螺栓連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):120×50,后部防護(hù)離地高度(mm):380;上裝選裝新型外形樣式;ABS系統(tǒng)型號(hào):VIE ABS-II,ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠(chǎng)家:浙江萬(wàn)安科技股份有限公司;隨底盤(pán)選裝駕駛室. | ||
底盤(pán)JX1071TG26技術(shù)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào) | JX1071TG26 | 底盤(pán)企業(yè): | 江鈴汽車(chē)股份有限公司 |
輪胎數(shù) | 6 | 彈簧片數(shù): | 8/8+7,5/4+3,5/3+4,5/4+4,5/4+5,5/6+5,5/5+5,8/6+5,8/5+5,8/8+3,8/4+4,8/4+5,8/5+4,8/4+3,8/3+3,8/3+4,9/6+ |
輪胎規(guī)格: | 7.00R16LT 14PR | 轉(zhuǎn)向形式: | 方向盤(pán) |
前輪距: | 1575,1466 | 后輪距: | 1508,1440 |
底盤(pán)排放標(biāo)準(zhǔn): | GB3847-2005,GB17691-2018國(guó)Ⅵ | ||
燃料種類(lèi): | 柴油 | 批次: | 341 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
JX4D30D6H | 江鈴汽車(chē)股份有限公司 | 2892 | 85 |
標(biāo)識(shí)企業(yè): | 常州華日升反光材料有限公司,江蘇群躍新材料有限公司 | Vin車(chē)輛識(shí)別代碼: | LEFYECG4××××××××× |
本文地址:http://www.fbiwaring.com/dlqsc/saoluche/1101.html ,轉(zhuǎn)發(fā)請(qǐng)注明來(lái)源于:www.fbiwaring.com