主要參數(shù)
一、底盤配置: 采用車身,配置玉柴發(fā)動(dòng)機(jī)馬力,國(guó)五排放標(biāo)準(zhǔn),軸距(mm),整備質(zhì)量0噸,額定載質(zhì)量0噸,變速箱,動(dòng)力轉(zhuǎn)向,原廠空調(diào),該車上,城區(qū)道路不限行。
二、上裝配置:
三、選裝配置:
四、其他說(shuō)明:
整車出具:正規(guī)底盤合格證、整車合格證、全國(guó)統(tǒng)一機(jī)動(dòng)車上戶發(fā)票、隨車工具,車輛保修手冊(cè)、使用說(shuō)明書、全國(guó)服務(wù)站名錄等。讓您上戶無(wú)優(yōu),方便、快捷、省心!
車輛配置不同,價(jià)格會(huì)不同!歡迎來(lái)電咨詢:139-7299-1400(石經(jīng)理)廠家直銷+外貿(mào)出口。
0【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
產(chǎn)品商標(biāo) | 程力威牌 | 公告批次 | 275 |
產(chǎn)品名稱 | 爆破器材運(yùn)輸車 | 產(chǎn)品型號(hào) | CLW5040XQYZ4型爆破器材運(yùn)輸車 |
總質(zhì)量(Kg) | 4495 | 罐體容積(m3) | |
額定載質(zhì)量(Kg) | 730 | 外形尺寸(mm) | 5995×2120×2930 |
整備質(zhì)量(Kg) | 3570 | 貨廂尺寸(mm) | 4000,3650×1970×1840 |
額定載客(人) | 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量(Kg) | ||
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人) | 3 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
接近角/離去角(°) | 13/23 | 前懸/后懸(mm) | 1160/1475 |
軸數(shù) | 2 | 軸距(mm) | 3360 |
軸荷(Kg) | 1790/2705 | 最高車速(Km/h) | 80 |
其它 | 備注:該車可選裝單排駕駛室,對(duì)應(yīng)貨箱欄板內(nèi)尺寸長(zhǎng)度為4000mm;該車可選裝排半駕駛室,對(duì)應(yīng)貨箱欄板內(nèi)尺寸長(zhǎng)度為3650mm。廂體可選裝右側(cè)不開(kāi)門樣式。廂體頂部封閉,不可開(kāi)啟:側(cè)/后防護(hù)裝置材料材質(zhì)為Q235A碳鋼,側(cè)防護(hù)與副梁與車架均采用焊接連接, ,后防護(hù)裝置與車架均采用螺栓連接,后防護(hù)斷面尺寸(寬×高)20×130(mm),離地高度為440mm. 用于運(yùn)輸具有獨(dú)立容器(瓶)包裝的:炸藥,雷管,煙花爆竹等,類項(xiàng)號(hào):1.1B,1.1D,1.1G,1.2G,1.3G,1.4G 等;安裝帶衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀;配裝限速裝置,最高時(shí)速80km/h。安裝ABS系統(tǒng),ABS系統(tǒng)型號(hào)為XH-KQ4S4M-E01,生產(chǎn)企業(yè)為廣州市西合汽車電子裝備有限公司。該車選裝CA4DC2-10E4,CY4102-CE4D,CY4102-CE4F ,YN33CRD2,YN38CRD2,JE493ZLQ4 ,CA4D28C4-2發(fā)動(dòng)機(jī),對(duì)應(yīng)的發(fā)動(dòng)機(jī)油耗申報(bào)值為(L/100km):12.00 /12.14/11.82/11.88 /12.22/11.80/12.00 | ||
【底盤技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤型號(hào) | ZZ1047D3414D145 | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤 |
商標(biāo)名稱 | 豪沃牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 中國(guó)重汽集團(tuán)濟(jì)南商用車有限公司 |
外形尺寸(mm) | 5895×1980×2350 | 輪胎數(shù) | 6 |
接近角/離去角(°) | 20/25 | 輪胎規(guī)格 | 7.00-16LT 8PR,7.00R16LT 8PR,7.50-16LT 6PR,7.50R16LT 6PR |
鋼板彈簧片數(shù) | 3/5+3,8/9+6,11/9+7,11/11+7 | 前輪距(mm) | 1605,1805 |
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1520,1540,1595 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2005國(guó)Ⅳ,GB3847-2005 | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
CA4DC2-10E4 CY4102-CE4F YN33CRD2 CY4102-CE4D YN38CRD2 JE493ZLQ4 CA4D28C4-2 |
中國(guó)第一汽車集團(tuán)公司 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 江西五十鈴發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 長(zhǎng)春一汽四環(huán)發(fā)動(dòng)機(jī)制造有限公司 |
3168 3856 3298 3856 3760 2771 2771 |
79 73 75 83 85 80 85 |
本文地址:http://www.fbiwaring.com/bpqcysc/167.html ,轉(zhuǎn)發(fā)請(qǐng)注明來(lái)源于:www.fbiwaring.com